Uzņēmumu reģistra dati
Uzņēmumi ar burtu B
30 979 ieraksti. Rāda 151. lapu no 200.
Uzņēmumi
Nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas datums un statuss.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Pilsēta | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Biedrība "Bērzpils 7" | 40008185892 | Rīga | 11.11.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērzpils AM"· Izslēgts no reģistra | 43603026187 | Jelgava | 17.03.2006 |
| Balvu rajona I.Ozoliņas individuālais uzņēmums "BĒRZPILS APTIEKA" | 43202005286 | Balvu nov. | 29.07.1996 |
| "Bērzpils ģimeņu atbalsta fonds" | 40008038079 | Balvu nov. | 13.11.1998 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Bērzpils iela 63" | 40008325306 | Rīga | 19.05.2023 |
| "BĒRZPILS IELA 67" | 40008341103 | Rīga | 28.10.2024 |
| "Bērzpils Māja" | 40008149834 | Rīga | 24.11.2009 |
| Bērzpils mednieku klubs | 40008116161 | Balvu nov. | 15.06.2007 |
| Liepājas rajona Grobiņas pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZPURVI" | 42101007049 | Dienvidkurzemes nov. | 13.04.1992 |
| Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība "BĒRZRAGI" | 46101014244 | Kuldīgas nov. | 22.11.1994 |
| IK "Bērzragi E.E."· Izslēgts no reģistra | 41202026468 | Kuldīgas nov. | 16.06.2009 |
| Jaunatnes hokeja klubs "BĒRZS"· Izslēgts no reģistra | 40008024435 | Rīga | 23.05.1994 |
| Daugavpils pilsētas Zeiles individuālais uzņēmums "BĒRZS"· Izslēgts no reģistra | 41502004648 | Daugavpils | 15.12.1992 |
| G.Bērza individuālais uzņēmums "BĒRZS"· Izslēgts no reģistra | 44102014084 | Smiltenes nov. | 15.09.1995 |
| Pāles pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZS"· Izslēgts no reģistra | 46603002398 | Limbažu rajons | 28.04.1993 |
| Individuālais P.Jezupova komercuzņēmums "BĒRZS"· Izslēgts no reģistra | 46802000208 | Ludza | 02.04.1992 |
| Kokapstrādes koopeartīvā sabiedrība "BĒRZS"· Izslēgts no reģistra | 47103001012 | Madonas rajons | 19.11.1992 |
| Tukuma rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "BĒRZS"· Izslēgts no reģistra | 49203001638 | Tukuma rajons | 28.04.1992 |
| SIA "BĒRZS"· Izslēgts no reģistra | 49503001124 | Cēsu rajons | 24.02.1992 |
| Glaudāna individuālais uzņēmums-komercfirma "BĒRZS-2" | 42102017203 | Dienvidkurzemes nov. | 09.06.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZS-97"· Izslēgts no reģistra | 43203003437 | Alūksnes rajons | 20.11.1996 |
| SIA "BĒRZS 98"· Izslēgts no reģistra | 40003388199 | Cēsu rajons | 06.04.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZS D"· Izslēgts no reģistra | 41202007541 | Ventspils nov. | 15.12.1994 |
| Kooperatīvā dārzkopības sabiedrība "BĒRZS K" | 40003448784 | Rīga | 14.06.1999 |
| Komercfirma SIA "BĒRZS & KO"· Izslēgts no reģistra | 322754 | Rīga | 10.11.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercfirma "BĒRZS UN PARTNERI"· Izslēgts no reģistra | 40003292032 | Rīga | 24.04.1996 |
| Zemnieku saimniecība "BĒRZSALA" | 46801000766 | Kārsavas nov. | 21.04.1992 |
| Skrudalienas pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZSBIRZES"· Izslēgts no reģistra | 41501014564 | Daugavpils rajons | 28.09.1994 |
| Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZSULAS" | 46601009828 | Limbažu nov. | 14.01.1993 |
| Grāveru pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZU"· Izslēgts no reģistra | 41501016334 | Krāslavas rajons | 08.02.1995 |
| "Bērzu 1" | 40008355141 | Balvu nov. | 10.12.2025 |
| "Bērzu 1 Mežotnē" | 40008328374 | Bauskas nov. | 08.09.2023 |
| "Bērzu 1 Viesītē" | 40008165701 | Jēkabpils nov. | 27.09.2010 |
| "BĒRZU 2" | 40008236120 | Saldus nov. | 08.04.2015 |
| Uškānes Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "BĒRZU-2" | 41701007495 | Jelgavas nov. | 18.06.1993 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Bērzu 3" | 40008262797 | Ropažu nov. | 23.03.2017 |
| "Bērzu 4" | 40008241189 | Saldus nov. | 11.08.2015 |
| Gulbenes rajona Jaungulbenes pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZU 5" | 43201016507 | Gulbenes nov. | 11.12.1997 |
| Neilanda Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "BĒRZU-6"· Izslēgts no reģistra | 41701006682 | Jelgavas nov. | 02.04.1993 |
| Biedrība "Bērzu 7" | 40008120665 | Ķekavas nov. | 05.11.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZU 9"· Izslēgts no reģistra | 40003772613 | Ķekavas nov. | 04.10.2005 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "BĒRZU ALEJA" | 40003493542 | Ogres nov. | 09.05.2000 |
| Bērzu aleja 1 | 40008243230 | Saldus nov. | 08.10.2015 |
| "Bērzu aleja 2" | 40008222370 | Saulkrastu nov. | 26.03.2014 |
| "Bērzu aleja 3" | 40008173906 | Saulkrastu nov. | 07.03.2011 |
| "Bērzu aleja 4" | 40008212315 | Saulkrastu nov. | 10.07.2013 |
| "Bērzu aleja 5" | 40008167666 | Saulkrastu nov. | 05.11.2010 |
| "Bērzu aleja 6" | 40008168657 | Saulkrastu nov. | 29.11.2010 |
| "Bērzu aleja 8" | 40008310743 | Ogres nov. | 08.10.2021 |
| Rēzeknes rajona Silmalas pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZU BIRZE"· Izslēgts no reģistra | 42401006396 | Rēzeknes nov. | 15.07.1992 |
| Zemnieku saimniecība "BĒRZU BIRZE" | 45901001735 | Krāslavas nov. | 16.06.1993 |
| Nautrēnu pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZU BIRZE" | 46801004081 | Rēzeknes nov. | 29.03.1994 |
| SIA "BĒRZU BIRZES"· Izslēgts no reģistra | 40003366789 | Rīga | 14.11.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZU BIRZS" | 43603025995 | Rīga | 02.03.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērzu Birzs AD"· Izslēgts no reģistra | 40103907344 | Rīga | 12.06.2015 |
| Bērzu iela 1 | 40008315990 | Siguldas nov. | 18.05.2022 |
| Bērzu iela 2 | 40008239803 | Saldus nov. | 01.07.2015 |
| Bērzu iela 3 | 40008221731 | Saldus nov. | 11.03.2014 |
| "Bērzu iela 4" | 40008315967 | Balvu nov. | 17.05.2022 |
| "Bērzu iela 5" | 40008176300 | Balvu nov. | 07.04.2011 |
| Bērzu ieleja | 40008338688 | Limbažu nov. | 06.08.2024 |
| Kombuļu pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZU KALNI" | 41501023707 | Krāslavas nov. | 07.12.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērzu kalni 1" | 40103403210 | Tukuma nov. | 06.04.2011 |
| Zemnieku saimniecība "BĒRZU KALNS" | 41501018335 | Daugavpils nov. | 23.08.1996 |
| Cēsu rajona Vaives pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZU-KALNS"· Likvidācija | 49501001670 | Cēsu nov. | 22.11.1991 |
| Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība "BERZU MĀJAS"· Izslēgts no reģistra | 42401002271 | Rēzeknes rajons | 20.12.1991 |
| Zemnieku saimniecība "BĒRZU MĀJAS" | 42401010993 | Rēzeknes nov. | 02.03.1994 |
| Ludzas rajona Nirzas pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZU MĀJAS" | 46801000910 | Ludzas nov. | 30.04.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērzu nami"· Izslēgts no reģistra | 40003727037 | Rīga | 09.02.2005 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZU NAMS"· Izslēgts no reģistra | 41202015318 | Ventspils | 15.04.1999 |
| Vērēmu pagasta zemnieku saimniecība BĒRZU SALA | 42401000891 | Rēzeknes nov. | 06.09.1991 |
| Alūksnes rajona Liepnas pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZU SALA"· Izslēgts no reģistra | 43201015997 | Alūksnes nov. | 17.02.1997 |
| Biedrība "Bērzu skola"· Izslēgts no reģistra | 40008180433 | Gulbenes nov. | 01.07.2011 |
| "Bērzu sulu biedrība"· Izslēgts no reģistra | 40008175146 | Ogres nov. | 23.03.2011 |
| BĒRŽU SVĒTĀS ANNAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE | 90000421715 | Balvu nov. | 26.03.1991 |
| SIA "BĒRZU ŪDENS"· Izslēgts no reģistra | 42103020766 | Liepāja | 27.11.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZU ZEME"· Izslēgts no reģistra | 40003503501 | Rīga | 26.07.2000 |
| RĒZEKNES NOVADA NAUTRĒNU PAGASTA ZEMNIEKA SAIMNIECĪBA "BĒRZUBIRZE" | 42401019738 | Rēzeknes nov. | 10.05.2012 |
| Saunas pagasta zemnieku saimniecība "Bērzudārzs" | 41501025110 | Preiļu nov. | 23.09.2011 |
| Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZUKALNS" | 43201011872 | Alūksnes nov. | 30.12.1993 |
| Zemnieku saimniecība "BĒRZULEJAS" | 43401002919 | Balvu nov. | 22.07.1992 |
| Rugāju pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZULEJAS" | 43401004572 | Balvu nov. | 15.12.1992 |
| Variešu pagasta Volonta zemnieku saimniecība "BĒRZULEJAS" | 45401010562 | Jēkabpils nov. | 08.09.1994 |
| Indrānu pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZULEJAS" | 47101011069 | Madonas nov. | 20.11.1992 |
| Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZULEJAS" | 53201010421 | Alūksnes nov. | 07.12.1992 |
| Alūksnes rajona Liepnas pagasta I.Kraujas zemnieka saimniecība "BĒRZULEJAS I.K." | 44101035568 | Alūksnes nov. | 19.04.2005 |
| Gintera zemnieku saimniecība "BĒRZULI" | 45101003557 | Dobeles nov. | 07.04.1992 |
| Susāju pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZUMĀJAS" | 43401003454 | Balvu nov. | 17.09.1992 |
| Rīgas rajona Ķekavas pagasta Berķes zemnieku saimniecība "BĒRZUMNIEKI 1" | 40001007650 | Ķekavas nov. | 26.09.1996 |
| "BERŽUNA" SIA· Izslēgts no reģistra | 44103010624 | Rīga | 19.04.1996 |
| Individuālais uzņēmums pārvietojamais tirdzniecības punkts "BĒRZUPE"· Izslēgts no reģistra | 10201273 | Rīga | 08.04.1992 |
| Balvu rajona Balvu pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZUPE"· Izslēgts no reģistra | 43401004411 | Balvu nov. | 10.12.1992 |
| Sutru pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZUPE" | 47701009791 | Līvānu nov. | 30.06.1993 |
| Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "BĒRZUPE"· Izslēgts no reģistra | 55103002011 | Dobeles rajons | 18.06.1992 |
| Individuālais komersants "Bērzupes" | 42402014687 | Ludzas nov. | 10.12.2009 |
| Bauskas rajona Stelpes pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZUPES"· Izslēgts no reģistra | 43601006862 | Bauskas rajons | 20.01.1992 |
| Saldus rajona Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZUPES"· Izslēgts no reģistra | 48501006024 | Saldus rajons | 12.08.1992 |
| "Bērzupes 4" | 40008360778 | Rīga | 28.05.2026 |
| SIA Bērzupes JR | 40203632006 | Valmieras nov. | 07.03.2025 |
| Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZUPĪTE" | 43401006696 | Balvu nov. | 30.07.1993 |
Datu avots
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati, kas publicēti Latvijas Atvērto datu portālā un izmantoti saskaņā ar licenci CC BY 4.0. Fizisku personu dati (amatpersonas, dalībnieki, patiesie labuma guvēji) šajos sarakstos netiek rādīti. Morrowkey neatbild par avota datos esošām neprecizitātēm.