Uzņēmumu reģistra dati
Uzņēmumi ar burtu F
11 016 ieraksti. Rāda 70. lapu no 111.
Uzņēmumi
Nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas datums un statuss.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Pilsēta | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| "Fon Rogges labdarības fonds" | 40008186370 | Siguldas nov. | 24.11.2011 |
| "FON SENBUS" SIA· Izslēgts no reģistra | 40003993299 | Rīga | 15.02.2008 |
| "Fon Stricka villa" | 40008280701 | Rīga | 02.10.2018 |
| SIA fon Zīverss | 44103146088 | Smiltenes nov. | 28.05.2020 |
| Rīgas pilsētas J.Lipunovas individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "FONA"· Izslēgts no reģistra | 40102031162 | Rīga | 31.01.1995 |
| Rīgas daudznozaru firma "FONARJUKS V.N." | 40102001859 | Rīga | 05.04.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOND"· Izslēgts no reģistra | 10304678 | Rīga | 10.04.1992 |
| SIA "FOND 2"· Izslēgts no reģistra | 50103514221 | Rīga | 20.02.2012 |
| "FOND HELPING HAND"· Likvidācija | 40008297267 | Daugavpils | 28.04.2020 |
| Nodibinājums "FOND M2O" | 40008240056 | Rīga | 13.07.2015 |
| Nodibinājums "FOND MVA"· Likvidācija | 40008142732 | Rīga | 06.07.2009 |
| Fonda "Enerģētisko sistēmu stabilitāte" Latvijas nodaļa· Izslēgts no reģistra | 802137 | Rīga | 22.03.1996 |
| Fonda "Rusič" Latvijas nodaļa· Izslēgts no reģistra | 40008020293 | Rīga | 04.05.1995 |
| Ārvalstu komersanta "FONDA WORLDWIDE LTD" pārstāvniecība· Izslēgts no reģistra | 40006015438 | Rīga | 03.05.2011 |
| Fondamenta SIA | 40203730171 | Jelgava | 18.03.2026 |
| SIA "Fondamenta Nuove" | 40103652307 | Rīga | 25.03.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONDĀNS"· Izslēgts no reģistra | 40003217477 | Rīga | 22.09.1994 |
| SIA "Fondants"· Izslēgts no reģistra | 44103133312 | Rīga | 11.11.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fondeks plus"· Izslēgts no reģistra | 40103254446 | Rīga | 21.10.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fondente"· Izslēgts no reģistra | 40103865106 | Rīga | 28.01.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONDEX"· Izslēgts no reģistra | 40003614262 | Rīga | 24.12.2002 |
| SIA "FONDIOR"· Izslēgts no reģistra | 40103362533 | Madonas nov. | 29.12.2010 |
| SIA "Fondo"· Izslēgts no reģistra | 40103425345 | Rīga | 07.06.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONDO AUTO"· Izslēgts no reģistra | 40003257639 | Rīga | 22.06.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONDO VIRGILIO"· Izslēgts no reģistra | 40103735257 | Rīga | 26.11.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONDOS"· Izslēgts no reģistra | 40003573091 | Rīga | 13.12.2001 |
| International Social Economical and Cultural Fund "Fonds" | 40008098576 | Rīga | 02.02.2006 |
| Fonds 1Ane Art· Izslēgts no reģistra | 50008262801 | Cēsu nov. | 23.03.2017 |
| "Fonds AGAPE" | 50008142221 | Liepāja | 17.06.2009 |
| "Fonds Aktuāli Risinājumi Augkopībā" | 40008325467 | Jelgava | 24.05.2023 |
| Fonds "ARNE Foundation" | 40008363261 | Jēkabpils nov. | 25.08.2026 |
| Nodibinājums "Fonds ARTAVA" | 40008100635 | Rīga | 20.03.2006 |
| "Fonds ASNI"· Izslēgts no reģistra | 40008186012 | Rīga | 16.11.2011 |
| Fonds Aspire Up | 40008348811 | Rīga | 20.06.2025 |
| Izglītības atbalsta fonds "FONDS ASTOŅI"· Izslēgts no reģistra | 40008074987 | Rīga | 09.05.2003 |
| "Fonds atbildīgai sabiedrībai" | 40008182326 | Rīga | 23.08.2011 |
| "Fonds Atklātā pasaule" | 40008245532 | Rīga | 16.12.2015 |
| Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS | 40003080436 | Rīga | 25.06.1992 |
| "Fonds AUGT" | 40008334154 | Rīga | 01.03.2024 |
| "Fonds Bāka" | 50008236851 | Rīga | 22.04.2015 |
| Fonds "Baltijas humanitārā iniciatīva" | 40008261715 | Rīga | 28.02.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fonds BE Global" | 40203463324 | Ogres nov. | 17.02.2023 |
| "Fonds - Be together" | 40008353422 | Aizkraukles nov. | 23.10.2025 |
| "Fonds bērnības saknes"· Likvidācija | 40008242574 | Madonas nov. | 18.09.2015 |
| "FONDS BETELGEIZE" | 40008247228 | Rīga | 01.02.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONDS BLAGO VEST"· Izslēgts no reģistra | 50003573411 | Aizkraukles rajons | 14.12.2001 |
| "FONDS BRALIUKAI" | 40008214284 | Rīga | 05.09.2013 |
| "Fonds "Būt Laimīgam"" | 40008091370 | Rīga | 26.05.2005 |
| "FONDS CERĪBA"· Izslēgts no reģistra | 40008180541 | Rīga | 06.07.2011 |
| "FONDS CERĪBA ĢIMENEI" | 40008111624 | Ogres nov. | 20.02.2007 |
| "Fonds Cerība Tev"· Izslēgts no reģistra | 40008060830 | Ogres nov. | 15.06.2001 |
| "Fonds Cilvēkiem" | 40008308452 | Rīga | 28.06.2021 |
| "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" | 40008040228 | Dienvidkurzemes nov. | 25.02.1999 |
| "Fonds Cits-Citam" | 40008218869 | Ventspils | 02.01.2014 |
| Fonds Dāvini Ar Nozīmi· Izslēgts no reģistra | 40008237179 | Siguldas nov. | 28.04.2015 |
| FONDS DAŽĀDĀ PASAULE· Izslēgts no reģistra | 40008212495 | Ķekavas nov. | 17.07.2013 |
| "Fonds "Desanta brālības kareivju piemiņa""· Izslēgts no reģistra | 40008114688 | Jelgava | 02.05.2007 |
| Fonds Deutsch-Baltische Wirtschaft hilft | 40008314571 | Rīga | 16.03.2022 |
| "Fonds Diapozitīvu Latvija"· Likvidācija | 40008177819 | Ogres nov. | 05.05.2011 |
| Fonds Dzenstraume | 40008288404 | Talsu nov. | 13.06.2019 |
| Fonds "Dzīve bez parādiem"· Likvidācija | 40008307391 | Rīga | 13.05.2021 |
| "Fonds E un E Ogrei"· Izslēgts no reģistra | 40008173874 | Ogres nov. | 07.03.2011 |
| "Fonds Eju Dzīvot Deju" | 40008274387 | Rīga | 07.03.2018 |
| "Fonds Entuziastu volejbola līga" | 40008267671 | Rīga | 24.08.2017 |
| Fonds "Fatherland and Freedom"· Likvidācija | 40008219370 | Rīga | 15.01.2014 |
| "FONDS FAVEO FOUNDATION" | 40008317718 | Rīga | 15.08.2022 |
| "Fonds Ģimenei"· Izslēgts no reģistra | 40008113521 | Rīga | 29.03.2007 |
| "Fonds Ģimenes Vērtības"· Izslēgts no reģistra | 40008311109 | Valmieras nov. | 22.10.2021 |
| Fonds "GLORIA PATRI"· Izslēgts no reģistra | 40008214890 | Jūrmala | 20.09.2013 |
| "Fonds Grašu bērnu ciemats"· Izslēgts no reģistra | 40003270213 | Madonas nov. | 24.10.1995 |
| Fonds Green Living | 40008251736 | Ogres nov. | 12.05.2016 |
| "Fonds Greiza pēda"· Likvidācija | 50008267921 | Rīga | 31.08.2017 |
| "Fonds "Hope"" | 50008300431 | Liepāja | 14.09.2020 |
| "Fonds Īe" | 40008296416 | Rīga | 11.03.2020 |
| "Fonds-iespēja" | 40008097532 | Rīga | 12.01.2006 |
| "Fonds IESPĒJA un IZAUGSME" | 40008355423 | Rīga | 17.12.2025 |
| "Fonds "Iespēju tilts"" | 40008173997 | Valmieras nov. | 08.03.2011 |
| "FONDS INICIATĪVA"· Izslēgts no reģistra | 40008278482 | Rīga | 17.07.2018 |
| "Fonds Initium" | 40008246792 | Rīga | 22.01.2016 |
| "Fonds Integrācijas Tilts" | 40008198914 | Rīga | 30.08.2012 |
| "Fonds "Inteliģence"" | 40008143579 | Rīga | 23.07.2009 |
| "Fonds Jaunais Vilnis"· Izslēgts no reģistra | 40008120379 | Rīga | 30.10.2007 |
| Sabiedriskā organizācija "FONDS "JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS""· Izslēgts no reģistra | 40008053241 | Rīga | 31.07.2000 |
| "Fonds jaunatnes izaugsmei TRĪS" | 40008301702 | Cēsu nov. | 30.10.2020 |
| FONDS JR | 40008240272 | Rīga | 21.07.2015 |
| Fonds-Jūrmala cilvēkam | 40008209207 | Jūrmala | 24.04.2013 |
| "Fonds "Kairos" kultūras un sociālais garīguma centrs" | 40008286600 | Rīga | 16.04.2019 |
| Fonds Kandavas Ģilde | 40008265596 | Tukuma nov. | 19.06.2017 |
| "Fonds Katto" | 40008306112 | Rīga | 01.04.2021 |
| "Fonds KOPĀ" | 40003415779 | Rīga | 26.10.1998 |
| Sabiedriskā organizācija "FONDS KSA"· Izslēgts no reģistra | 40008063606 | Rīga | 28.11.2001 |
| "Fonds LABĀ MARTA" | 40008277970 | Rīga | 27.06.2018 |
| "Fonds LABDARĪBAS MARATONS" | 40008172402 | Rīga | 10.02.2011 |
| "Fonds Labestības Bumerangs" | 40008344788 | Ogres nov. | 26.02.2025 |
| Fonds LAIKaMETS | 40008259617 | Rīga | 28.12.2016 |
| "Fonds Latgales dzintars" | 40008142484 | Daugavpils | 27.06.2009 |
| FONDS Latvian Art Academy Foundation | 40008286526 | Rīga | 15.04.2019 |
| "Fonds: Latvija visām paaudzēm"· Izslēgts no reģistra | 40008178477 | Liepāja | 17.05.2011 |
| "Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai" | 40008177151 | Rīga | 20.04.2011 |
| "Fonds Latvijas Patriots" | 40008172385 | Rīga | 10.02.2011 |
Datu avots
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati, kas publicēti Latvijas Atvērto datu portālā un izmantoti saskaņā ar licenci CC BY 4.0. Fizisku personu dati (amatpersonas, dalībnieki, patiesie labuma guvēji) šajos sarakstos netiek rādīti. Morrowkey neatbild par avota datos esošām neprecizitātēm.