Uzņēmumu reģistra dati
Uzņēmumi ar burtu G
17 652 ieraksti. Rāda 149. lapu no 177.
Uzņēmumi
Nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas datums un statuss.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Pilsēta | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| SIA "Griteks"· Izslēgts no reģistra | 40103486405 | Rīga | 30.11.2011 |
| Daugavpils rajona G.Siņicina individuālais uzņēmums "GRITEKS"· Izslēgts no reģistra | 41502018741 | Daugavpils rajons | 26.09.2000 |
| IK "Gritello" | 41202023724 | Kuldīgas nov. | 21.02.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRITEPS" | 43603018851 | Jelgava | 26.03.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRITEX"· Izslēgts no reģistra | 40003646709 | Siguldas nov. | 22.09.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gritta"· Izslēgts no reģistra | 40103564502 | Rīga | 11.07.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gritty Games" | 40203501715 | Rīga | 16.08.2023 |
| SIA "Gritty Publishing" | 40203365593 | Rīga | 09.12.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIV" | 40003723317 | Rīga | 24.01.2005 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIV-AG"· Izslēgts no reģistra | 50103587371 | Jūrmala | 18.09.2012 |
| Kovaļova individuālais uzņēmums-komercfirma "GRĪVA"· Izslēgts no reģistra | 200178 | Rīga | 25.07.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA"· Izslēgts no reģistra | 311552 | Rīga | 15.02.1993 |
| Balvu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA"· Izslēgts no reģistra | 340300088 | Balvi | 29.12.1992 |
| SIA "GRĪVA"· Izslēgts no reģistra | 40003002662 | Talsu nov. | 02.05.1991 |
| Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "GRĪVA" | 40003179781 | Rīga | 14.02.1994 |
| Burāšanas klubs "GRĪVA"· Izslēgts no reģistra | 40008035316 | Jūrmala | 02.06.1998 |
| Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "GRĪVA" | 40103082876 | Rīga | 25.02.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIVA" | 40103226620 | Rīga | 24.04.2009 |
| Osipova Ventspils individuālais uzņēmums "GRĪVA" | 41202002281 | Ventspils | 17.12.1992 |
| SIA "GRĪVA" | 41203003782 | Talsu nov. | 06.08.1993 |
| Audriņu pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVA" | 42401008819 | Rēzeknes nov. | 08.03.1993 |
| Zemnieku saimniecība "GRĪVA" | 43401000068 | Balvu nov. | 17.12.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA"· Izslēgts no reģistra | 45903000791 | Krāslavas rajons | 11.11.1992 |
| E.Ūdra individuālais uzņēmums "GRĪVA"· Izslēgts no reģistra | 49002001267 | Talsu rajons | 07.09.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA"· Izslēgts no reģistra | 49003002518 | Talsu rajons | 27.07.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA"· Izslēgts no reģistra | 51503001621 | Daugavpils | 04.10.1991 |
| Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "GRĪVA-1" | 43603009581 | Jelgava | 30.05.1996 |
| Dārzkopības sabiedrība "GRĪVA-2" | 41703006757 | Jelgava | 01.06.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA 3"· Izslēgts no reģistra | 40003250927 | Jūrmala | 29.03.1995 |
| "Grīva-8616" | 40008142304 | Jūrmala | 19.06.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA AK"· Izslēgts no reģistra | 43603025779 | Jelgava | 09.02.2006 |
| Akciju sabiedrība "GRĪVA B"· Izslēgts no reģistra | 40003272360 | Rīga | 10.11.1995 |
| Daugavpils pilsētas Dubovska individuālais uzņēmums "GRĪVA FLORA"· Izslēgts no reģistra | 41502011419 | Daugavpils | 16.02.1996 |
| SIA Griva Graphics· Izslēgts no reģistra | 44103088659 | Valmieras nov. | 08.10.2013 |
| SIA "Griva Group" | 41503045357 | Rīga | 25.03.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "GRĪVA-IC"· Izslēgts no reģistra | 322041 | Rīga | 06.10.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA KO"· Izslēgts no reģistra | 40003159408 | Rīga | 29.10.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA L" | 41503015189 | Līvānu nov. | 12.02.1996 |
| Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "GRĪVA-LĪVĀNI"· Izslēgts no reģistra | 41503014855 | Preiļu rajons | 20.12.1995 |
| SIA "GRIVA Lux" | 50203188331 | Rīga | 04.01.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA-P"· Izslēgts no reģistra | 40002007179 | Rīga | 31.03.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVA S"· Izslēgts no reģistra | 42403010521 | Rēzekne | 15.02.2000 |
| Akciju sabiedrība ""GRĪVA" SALACGRĪVĀ"· Izslēgts no reģistra | 40003082564 | Limbažu rajons | 10.07.1992 |
| SIA "GRĪVA VR"· Izslēgts no reģistra | 40103734285 | Rīga | 22.11.2013 |
| SIA "GRIVACH"· Izslēgts no reģistra | 40103894834 | Rīga | 29.04.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grivada" | 40103783717 | Valmieras nov. | 28.04.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVAIŠU HES" | 58503006641 | Saldus nov. | 24.09.1999 |
| SIA "Grīvaišu Mežsaimnieks" | 41203069784 | Saldus nov. | 13.02.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVĀJI" | 44103028166 | Gulbenes nov. | 31.03.2003 |
| SIA "GRIVALDI"· Izslēgts no reģistra | 42103070678 | Liepāja | 05.09.2014 |
| SIA "GRIVALDI PLUSS"· Izslēgts no reģistra | 42103086414 | Liepāja | 06.12.2018 |
| SIA "Grīvapark"· Izslēgts no reģistra | 40103501140 | Rīga | 16.01.2012 |
| Latvijas-Vācijas-Krievijas kopuzņēmums, SIA "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 301140 | Talsu rajons | 01.07.1991 |
| SIA "Grivas" | 40203345309 | Rīga | 14.09.2021 |
| Daugavpils rajona Savicka individuālais uzņēmums "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 41502003977 | Daugavpils rajons | 02.09.1992 |
| Gustiņa Vilces pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 41701000637 | Jelgavas nov. | 25.03.1992 |
| Liepājas rajona Virgas pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 42101011627 | Dienvidkurzemes nov. | 22.05.1992 |
| Kopuzņēmums, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 42803005282 | Jūrmala | 18.05.1992 |
| Gulbenes rajona Lejasciema pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 43201014243 | Gulbenes nov. | 28.12.1994 |
| Alūksnes rajona Jaunannas pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 43201015732 | Alūksnes nov. | 09.08.1996 |
| Šastakoviča Svitenes pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 43601024270 | Rundāles nov. | 24.02.1997 |
| Saukas pagasta A.Strenģenieces zemnieku saimniecība "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 45404007583 | Jēkabpils rajons | 29.07.1993 |
| Limbažu rajona Limbažu pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 46601000335 | Limbažu nov. | 22.01.1992 |
| Madonas rajona Praulienas pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 47101004279 | Madonas nov. | 25.03.1992 |
| Liezeres pgasta P.Caunīša zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 47101006227 | Madonas nov. | 22.04.1992 |
| Zemnieku saimniecība "GRĪVAS"· Likvidācija | 47404006317 | Ogres nov. | 24.12.1992 |
| Saldus rajona Jaunlutriņu pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 48501011364 | Saldus nov. | 26.05.1994 |
| Saldus rajona Zvārdes pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 48501013666 | Saldus rajons | 22.03.1996 |
| Novadnieku pagasta zemnieku saimniecība "Grīvas" | 48501019086 | Saldus nov. | 03.10.2005 |
| Aizkraukles rajona Kokneses ciemata zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 48701002928 | Aizkraukles nov. | 11.03.1992 |
| Zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 49001003260 | Talsu nov. | 07.05.1992 |
| Čabajas zemnieku saimniecība "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 49201012923 | Tukuma nov. | 15.12.1992 |
| Šķēles zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 49201016183 | Tukuma nov. | 03.06.1993 |
| Cēsu rajona Mores pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 49501003224 | Siguldas nov. | 23.01.1992 |
| Cēsu rajona Raiskuma pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 49501013434 | Cēsu nov. | 17.07.1992 |
| Piltenes pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 51201002661 | Ventspils nov. | 28.04.1993 |
| Limbažu rajona Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 56601011241 | Limbažu nov. | 09.03.1993 |
| Barkavas pagasta A.Tropa zemnieku saimniecība "GRĪVAS" | 57101010281 | Madonas nov. | 30.09.1992 |
| Māra Plotnieka individuālais tirdzniecības uzņēmums "GRĪVAS" | 57402002721 | Ogres nov. | 30.08.1993 |
| Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS"· Izslēgts no reģistra | 57701002761 | Līvānu nov. | 07.04.1992 |
| Dobeles rajona Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS-1" | 48501013859 | Dobeles nov. | 24.04.1996 |
| "Grīvas 11/28" | 40008140835 | Rīga | 19.05.2009 |
| SIA "GRĪVAS 4" | 40003801240 | Ogres nov. | 07.02.2006 |
| "Grīvas 7" | 40008347110 | Rīga | 29.04.2025 |
| IK "Grīvas 79"· Izslēgts no reģistra | 45402021347 | Krustpils nov. | 12.07.2016 |
| Biedrība "Grīvas attīstībai" | 40008164301 | Daugavpils | 20.08.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grīvas-BIO" | 42103057951 | Dienvidkurzemes nov. | 24.11.2011 |
| Grīvas dārzi | 40008302657 | Limbažu nov. | 01.12.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVAS DĪVA"· Izslēgts no reģistra | 40003347025 | Limbažu rajons | 16.06.1997 |
| SIA "Grivas Energy"· Izslēgts no reģistra | 40203472238 | Rīga | 24.03.2023 |
| Jaunatnes motosporta klubs "GRĪVAS IELA"· Izslēgts no reģistra | 40008026703 | Rīga | 06.07.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVAS IZSOĻU NAMS"· Izslēgts no reģistra | 40103172243 | Rīga | 26.05.2008 |
| SIA "Grīvas krodziņš" | 40203324792 | Rīga | 09.06.2021 |
| Pfeifera Jūrmalas individuālais komercuzņēmums "GRĪVAS KROGS"· Izslēgts no reģistra | 40002066384 | Jūrmala | 19.08.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVAS MĒBELES"· Likvidācija | 40103196171 | Rīga | 15.10.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grīvas nami"· Izslēgts no reģistra | 50003874301 | Rīga | 15.11.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVAS POLIKLĪNIKA" | 41503015297 | Daugavpils | 08.03.1996 |
| GRĪVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE | 90000237663 | Daugavpils | 05.03.1991 |
| GRĪVAS vecticībnieku Draudze | 90000428662 | Daugavpils | 31.05.1991 |
| Lidijas Serafimko Rīgas pilsētas individuālais uzņēmums komercfirma "GRIVDA" | 40102034667 | Rīga | 31.03.1995 |
Datu avots
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati, kas publicēti Latvijas Atvērto datu portālā un izmantoti saskaņā ar licenci CC BY 4.0. Fizisku personu dati (amatpersonas, dalībnieki, patiesie labuma guvēji) šajos sarakstos netiek rādīti. Morrowkey neatbild par avota datos esošām neprecizitātēm.