Uzņēmumu reģistra dati
Uzņēmumi ar burtu J
14 289 ieraksti. Rāda 106. lapu no 143.
Uzņēmumi
Nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas datums un statuss.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Pilsēta | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| "Juglas iela 5 k-2" | 40008313307 | Rīga | 27.01.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juglas Investment" | 40103537294 | Rīga | 20.04.2012 |
| SIA "JUGLAS ĪPAŠUMI A.G."· Izslēgts no reģistra | 40003665358 | Rīga | 16.02.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS JAUDA" | 40003659385 | Rīga | 05.01.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juglas koki"· Izslēgts no reģistra | 40103340076 | Ropažu nov. | 02.11.2010 |
| SIA "JUGLAS KOKS"· Izslēgts no reģistra | 40003624858 | Ropažu nov. | 28.03.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS KRASTI" | 40003680592 | Rīga | 18.05.2004 |
| SIA Juglas krastmala | 40203698648 | Rīga | 20.11.2025 |
| SIA kopuzņēmums "JUGLAS LĪNIJA"· Izslēgts no reģistra | 40003328541 | Rīga | 12.02.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS MAIZE"· Izslēgts no reģistra | 318229 | Rīga | 28.02.1994 |
| Akciju sabiedrība "Juglas manufaktūra"· Izslēgts no reģistra | 40003138853 | Rīga | 20.07.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juglas medicīna un farmācija"· Izslēgts no reģistra | 50003573981 | Rīga | 18.12.2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS MEDICĪNAS CENTRS"· Izslēgts no reģistra | 40003422304 | Rīga | 09.12.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS MEDIĶIS"· Izslēgts no reģistra | 312553 | Rīga | 19.04.1993 |
| "JUGLAS MEŽEZERI" | 40008216976 | Rīga | 08.11.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "JUGLAS MIESNIEKS"· Izslēgts no reģistra | 40003292441 | Rīga | 29.04.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS MIESNIEKS A"· Izslēgts no reģistra | 40003384746 | Ādažu nov. | 16.03.1998 |
| SIA "JUGLAS MONTĒTĀJS"· Izslēgts no reģistra | 40103033368 | Rīga | 13.12.1991 |
| IK "Juglas motors"· Izslēgts no reģistra | 40002064434 | Rīga | 02.06.1997 |
| Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds | 40008199854 | Rīga | 25.09.2012 |
| Rīgas pašvaldības SIA "Juglas nami"· Izslēgts no reģistra | 40103033917 | Rīga | 18.12.1991 |
| Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "JUGLAS NAMS" | 40003199190 | Rīga | 31.05.1994 |
| Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību "JUGLAS NAMS UN RVR"· Izslēgts no reģistra | 320480 | Rīga | 06.07.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juglas Namsaimnieks" | 50103318791 | Rīga | 02.09.2010 |
| "Juglas Oāze" | 40008346399 | Rīga | 04.04.2025 |
| SIA "JUGLAS PAPĪRS" | 40003002501 | Rīga | 29.04.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS PRIEDES"· Izslēgts no reģistra | 44103012381 | Rīga | 05.05.1997 |
| SIA "JUGLAS PROJEKTS"· Izslēgts no reģistra | 40003491113 | Rīga | 18.04.2000 |
| SIA "JUGLAS PROJEKTS" | 40203203022 | Rīga | 25.03.2019 |
| "Juglas rezidence" | 40008326405 | Rīga | 26.06.2023 |
| SIA "JUGLAS SAULE"· Izslēgts no reģistra | 40003466027 | Rīga | 27.10.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS SKATI"· Izslēgts no reģistra | 50003744791 | Rīga | 19.05.2005 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS SPORTA CENTRS"· Izslēgts no reģistra | 40003645953 | Rīga | 16.09.2003 |
| SIA "Juglas Taxi"· Izslēgts no reģistra | 40103916328 | Rīga | 28.07.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS TEKSTILS"· Izslēgts no reģistra | 40103226796 | Rīga | 24.04.2009 |
| "Juglas Vārti" | 40008171905 | Rīga | 02.02.2011 |
| Juglas vidusskolas atbalsta biedrība | 40008066617 | Rīga | 11.04.2002 |
| SIA "JUGLAS ZĀLES"· Izslēgts no reģistra | 40003564224 | Rīga | 05.10.2001 |
| Paju sabiedrība "JUGLAS ZIEDS"· Izslēgts no reģistra | 740300154 | Ogres rajons | 09.03.1992 |
| Juglasciema 56 | 40008336668 | Rīga | 15.05.2024 |
| Juglasciems | 40008258429 | Rīga | 28.11.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juglaskrasts" | 40103207969 | Ropažu nov. | 29.12.2008 |
| "JuglasLaivas" | 50008295501 | Rīga | 17.02.2020 |
| "JUGLASLĪCIS" | 40008160333 | Rīga | 25.05.2010 |
| SIA "JuglasTeks"· Izslēgts no reģistra | 40203090102 | Ropažu nov. | 01.09.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JuglasTelpa"· Izslēgts no reģistra | 40203114063 | Rīga | 27.12.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLIŅŠ"· Izslēgts no reģistra | 40103139624 | Rīgas rajons | 28.10.1994 |
| SIA "JUGLIS" | 40002049755 | Rīga | 17.05.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGO"· Izslēgts no reģistra | 40003369431 | Rīga | 03.12.1997 |
| SIA "JUGO" | 41203041021 | Talsu nov. | 01.07.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGOLD"· Izslēgts no reģistra | 45403043549 | Ogres nov. | 17.07.2015 |
| ČIEKURKALNA KULTŪRAS BIEDRĪBA - "JUGOLI" | 40008183054 | Rīga | 07.09.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪGORDA"· Izslēgts no reģistra | 321770 | Jelgava | 22.09.1994 |
| SIA "JUGPRO"· Izslēgts no reģistra | 40103240624 | Rīga | 28.07.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jugra"· Izslēgts no reģistra | 40103498071 | Mārupes nov. | 05.01.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGRA"· Izslēgts no reģistra | 50003348501 | Rīga | 27.06.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jugra N" | 40103662983 | Jūrmala | 23.04.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGRA TRANS" | 40003847848 | Rīga | 11.08.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGRALEX"· Izslēgts no reģistra | 50203238401 | Rīga | 24.01.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGRAM"· Izslēgts no reģistra | 40003409293 | Rīga | 09.09.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGRI"· Izslēgts no reģistra | 40003501040 | Rīga | 07.07.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jugris" | 40003518850 | Rīga | 17.11.2000 |
| IK "JUGRIX"· Izslēgts no reģistra | 43602017416 | Jelgava | 28.04.2005 |
| SIA "JUGRO AUTO" | 40003514670 | Mārupes nov. | 20.10.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGS"· Izslēgts no reģistra | 40103120275 | Rīga | 07.04.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGSA" | 40003635673 | Ogres nov. | 25.06.2003 |
| SIA JUGU· Izslēgts no reģistra | 43603090783 | Jelgava | 24.02.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juh D" | 41503070180 | Daugavpils | 28.11.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUHA"· Izslēgts no reģistra | 40003303092 | Rīga | 26.07.1996 |
| SIA JUHALogistics | 40203604996 | Salaspils nov. | 19.11.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUHANS"· Izslēgts no reģistra | 40003679907 | Rīga | 12.05.2004 |
| SIA "Juhans būve"· Izslēgts no reģistra | 44103123278 | Olaines nov. | 31.05.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUHAS"· Izslēgts no reģistra | 40003483652 | Dobeles nov. | 02.03.2000 |
| SIA JUHAVE | 40203554642 | Ogres nov. | 12.04.2024 |
| SIA "JuHen RenTal" | 40203669865 | Liepāja | 08.08.2025 |
| Kalniešu pagasta zemnieku saimniecība "JUHNIĶI"· Izslēgts no reģistra | 41501021744 | Krāslavas nov. | 15.03.2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUICE BAR" | 40103784869 | Tukuma nov. | 30.04.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juice Digital Agency" | 42103106956 | Rīga | 27.02.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUICE SERVICE"· Izslēgts no reģistra | 40003352488 | Rīga | 30.07.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juice Technology"· Izslēgts no reģistra | 40003821209 | Rīga | 25.04.2006 |
| Juice Trading SIA | 40203640516 | Rīga | 09.04.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību JUICY Trips | 40203348485 | Talsu nov. | 24.09.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUICYDAY"· Izslēgts no reģistra | 50103386961 | Rīga | 01.03.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUIL"· Izslēgts no reģistra | 40203273320 | Rīga | 12.11.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUINK" | 43603017803 | Bauskas nov. | 03.07.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUINS"· Izslēgts no reģistra | 40003490387 | Rīga | 12.04.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juinvest"· Izslēgts no reģistra | 40103526426 | Rīga | 22.03.2012 |
| SIA "JUIR"· Izslēgts no reģistra | 44103138837 | Rīga | 24.01.2020 |
| Juitinoviča individuālais uzņēmums· Izslēgts no reģistra | 410200096 | Valmieras rajons | 16.12.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUJU" | 40103777867 | Ādažu nov. | 08.04.2014 |
| IK JuJu 77 | 40002216760 | Cēsu nov. | 15.10.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jujutsu.lv"· Izslēgts no reģistra | 40103563672 | Rīga | 09.07.2012 |
| SIA ražošanas komercfirma "JUK"· Izslēgts no reģistra | 10309963 | Rīga | 15.07.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JuK"· Izslēgts no reģistra | 40003726544 | Saulkrastu nov. | 07.02.2005 |
| Ogres rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUKA"· Izslēgts no reģistra | 740300339 | Ogres rajons | 08.01.1993 |
| Ražošanas komercfirma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUKA"· Izslēgts no reģistra | 40003111789 | Rīga | 21.01.1993 |
| Kukules individuālais uzņēmums "JUKA" | 40102011753 | Rīga | 28.02.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪKA"· Izslēgts no reģistra | 42103011922 | Liepāja | 17.06.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUKA"· Izslēgts no reģistra | 42402004886 | Rēzeknes nov. | 30.10.1995 |
| "JuKa Astes" | 40008328497 | Mārupes nov. | 11.09.2023 |
Datu avots
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati, kas publicēti Latvijas Atvērto datu portālā un izmantoti saskaņā ar licenci CC BY 4.0. Fizisku personu dati (amatpersonas, dalībnieki, patiesie labuma guvēji) šajos sarakstos netiek rādīti. Morrowkey neatbild par avota datos esošām neprecizitātēm.