Uzņēmumu reģistra dati
Uzņēmumi ar burtu K
26 579 ieraksti. Rāda 52. lapu no 200.
Uzņēmumi
Nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas datums un statuss.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Pilsēta | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Komandītsabiedrība "KANDAVAS PILSĒTAS TIRGUS"· Izslēgts no reģistra | 49203003145 | Tukuma rajons | 26.03.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDAVAS PRIEDAINE"· Izslēgts no reģistra | 50003189141 | Kandavas nov. | 05.04.1994 |
| Akciju sabiedrība "KANDAVAS RADIORŪPNĪCA"· Izslēgts no reģistra | 40003001347 | Tukuma rajons | 15.04.1991 |
| KANDAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE | 99500001070 | Tukuma nov. | 23.04.1997 |
| SIA "Kandavas Slimnīca"· Izslēgts no reģistra | 40003275140 | Kandavas nov. | 05.12.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDAVAS TEIKAS" | 40003631794 | Tukuma nov. | 26.05.2003 |
| Kandavas valsts ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija· Izslēgts no reģistra | 301790 | Tukuma rajons | 19.07.1991 |
| Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Kandavas Vītoli" | 40003675820 | Tukuma nov. | 20.04.2004 |
| SIA "KANDAVAS ZIVIS"· Izslēgts no reģistra | 40003320425 | Kandavas nov. | 09.12.1996 |
| "Kandavmuižas Biškopju biedrība" | 40008158131 | Tukuma nov. | 23.04.2010 |
| SIA "KANDD LAT"· Izslēgts no reģistra | 40003594290 | Rīga | 18.06.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kande"· Izslēgts no reģistra | 44103070055 | Cēsu nov. | 08.09.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDEKS"· Izslēgts no reģistra | 40003483883 | Tukuma rajons | 06.03.2000 |
| Rīgas firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDELA"· Izslēgts no reģistra | 312160 | Rīga | 19.03.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "KANDELA"· Izslēgts no reģistra | 40003279049 | Rīga | 10.01.1996 |
| Individuālais komersants "KANDELA PLUS"· Izslēgts no reģistra | 42102007027 | Liepāja | 05.02.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kandella"· Izslēgts no reģistra | 40103320436 | Stopiņu nov. | 08.09.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDER" | 44103054366 | Cēsu nov. | 06.01.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kanders Solutions"· Izslēgts no reģistra | 40103223821 | Jūrmala | 06.04.2009 |
| SIA "KANDEX"· Izslēgts no reģistra | 40103954480 | Rīga | 15.12.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDEX LTD"· Izslēgts no reģistra | 40103607680 | Rīga | 16.11.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDI"· Izslēgts no reģistra | 40002044620 | Rīga | 07.02.1996 |
| SIA "KANDI" | 41203071721 | Ventspils nov. | 30.04.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDI Pro"· Izslēgts no reģistra | 41503045893 | Daugavpils | 16.05.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDIDA MOTORS"· Izslēgts no reģistra | 40003203602 | Rīga | 29.06.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDIEKS"· Izslēgts no reģistra | 40003467446 | Rīga | 04.11.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDILA"· Izslēgts no reģistra | 44103076787 | Rīga | 31.05.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kandimed" | 40203321245 | Rīga | 26.05.2021 |
| SIA "KANDIS"· Izslēgts no reģistra | 40003309413 | Rīga | 17.09.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDIS UN KO"· Izslēgts no reģistra | 40003421845 | Rīga | 04.12.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDLA"· Izslēgts no reģistra | 40003382834 | Rīga | 03.03.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDO"· Izslēgts no reģistra | 40003395684 | Rīga | 28.05.1998 |
| SIA KANDO ENGINEERING· Izslēgts no reģistra | 41203072642 | Rīga | 27.05.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDORS"· Izslēgts no reģistra | 40003397488 | Rīga | 09.06.1998 |
| SIA "KANDRAKAR" | 40003818336 | Rīga | 12.04.2006 |
| SIA "KANDRO"· Izslēgts no reģistra | 40003593685 | Rīga | 11.06.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDTEKO"· Izslēgts no reģistra | 40003142384 | Kandavas nov. | 13.08.1993 |
| Tukuma rajona Zemītes pagasta Dambja zemnieku saimniecība "KANDURI"· Izslēgts no reģistra | 49201016412 | Kandavas nov. | 13.08.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANE"· Izslēgts no reģistra | 320169 | Rīga | 15.06.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANE" | 40203674724 | Talsu nov. | 27.08.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANEKO"· Izslēgts no reģistra | 40203165040 | Rīga | 30.08.2018 |
| SIA Ražošanas komercfirma "KANEKS"· Izslēgts no reģistra | 10311794 | Rīga | 15.03.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANEKS"· Izslēgts no reģistra | 40003560754 | Rīga | 07.09.2001 |
| SIA "KANEKS" | 40103419461 | Olaines nov. | 23.05.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANELA"· Izslēgts no reģistra | 40103480900 | Rīga | 15.11.2011 |
| SIA "Kanēlia kafē" | 40203676759 | Jūrmala | 04.09.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kanēlija"· Izslēgts no reģistra | 40103221017 | Mārupes nov. | 19.03.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANĒLIS"· Izslēgts no reģistra | 40003445400 | Rīga | 20.05.1999 |
| IK "KANĒLIS"· Izslēgts no reģistra | 43602026870 | Jelgava | 28.04.2015 |
| SIA "KANĒLIS" | 44103126823 | Valmieras nov. | 02.09.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kanelo"· Izslēgts no reģistra | 43603036819 | Rīga | 21.07.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kanels" | 40103992711 | Rīga | 13.05.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANELŪRA"· Izslēgts no reģistra | 50003496381 | Rīga | 29.05.2000 |
| Jelgavas pilsētas Ilgvara Kanenberga individuālais uzņēmus komercfirma "KANENBERGS"· Izslēgts no reģistra | 40002021149 | Jelgava | 10.08.1994 |
| Cēsu rajona Mores pagasta zemnieku saimniecība "KAŅĒNI-2"· Izslēgts no reģistra | 49501002394 | Siguldas nov. | 16.12.1991 |
| Bauskas rajona Codes pagasta zemnieku saimniecība "Kaņepāji" | 43601028770 | Bauskas nov. | 16.07.2004 |
| Rudzātu pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPĀJI" | 47701001054 | Līvānu nov. | 20.02.1992 |
| KANEPE, SIA | 40103512182 | Mārupes nov. | 14.02.2012 |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Kaņepe"· Izslēgts no reģistra | 44103089902 | Limbažu nov. | 19.12.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību auditorfirma "KAŅEPE UN PARTNERI" | 40003306262 | Ropažu nov. | 27.08.1996 |
| "Kaņepēna ezera padome" | 40008151561 | Madonas nov. | 22.12.2009 |
| Aizkraukles rajona Kokneses ciemata zemnieku saimniecība "KAŅEPĒNI"· Izslēgts no reģistra | 870100099 | Aizkraukles rajons | 17.12.1991 |
| Mārcienas pagasta G.Gusāres zemnieku saimniecība "KAŅEPĒNI" | 47101007434 | Madonas nov. | 15.05.1992 |
| Zemnieku saimniecība "KAŅEPĒNI" | 47404006020 | Ogres nov. | 10.12.1992 |
| Bebru pagasta zemnieku saimniecība "Kaņepēni" | 48701009767 | Aizkraukles nov. | 18.03.1993 |
| Aizkraukles rajona viena īpašnieka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAŅEPES"· Izslēgts no reģistra | 870300189 | Aizkraukles rajons | 20.04.1993 |
| SIA KAŅEPES | 40203645994 | Rīga | 07.05.2025 |
| MĒRSRAGA pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPES"· Izslēgts no reģistra | 41201006731 | Mērsraga nov. | 19.04.1996 |
| Zemnieku saimniecība "KAŅEPES"· Izslēgts no reģistra | 41501005379 | Augšdaugavas nov. | 28.07.1992 |
| Baltinavas novada zemnieka saimniecība "Kaņepes" | 42401020722 | Balvu nov. | 27.03.2018 |
| Alūksnes rajona Pededzes pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPES"· Izslēgts no reģistra | 43201015889 | Alūksnes nov. | 19.12.1996 |
| Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPES" | 44101029557 | Valmieras nov. | 28.12.1998 |
| Stalbes pagasta A.Amantova zemnieku saimniecība "KAŅEPES" | 44101031405 | Cēsu nov. | 27.01.2000 |
| Sēlpils pagasta Staka zemnieku saimniecība "KAŅEPES"· Izslēgts no reģistra | 45401011996 | Jēkabpils rajons | 09.03.1995 |
| Zasas pagasta Andersones zemnieku saimniecība "KAŅEPES" | 45401012667 | Jēkabpils nov. | 12.07.1995 |
| Rudzātu pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPES"· Likvidācija | 47701008813 | Līvānu nov. | 30.04.1993 |
| Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPES"· Izslēgts no reģistra | 49501005225 | Cēsu nov. | 03.03.1992 |
| Cēsu rajona Skujenes pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPES" | 49501011109 | Cēsu nov. | 08.05.1992 |
| Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPES"· Izslēgts no reģistra | 53901003481 | Valkas nov. | 18.09.1992 |
| Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPES" | 53901004881 | Valmieras nov. | 22.04.1993 |
| Sēlpils pagasta N.Staka zemnieku saimniecība "KAŅEPES"· Izslēgts no reģistra | 55404006471 | Salas nov. | 27.04.1993 |
| SIA Kaņepes Kultūras centrs· Izslēgts no reģistra | 44103053835 | Rīga | 31.10.2008 |
| Biedrība "KAŅEPES LAIKMETĪGĀS KULTŪRAS CENTRS" | 40008229307 | Rīga | 20.10.2014 |
| SIA "KANEPEX" | 40203730877 | Talsu nov. | 19.03.2026 |
| Verēmu pagasta lauku sieviešu sabiedriskā organizācija "KAŅEPĪTE"· Izslēgts no reģistra | 40008059723 | Rēzeknes rajons | 27.04.2001 |
| Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPĪTES" | 41501013145 | Preiļu nov. | 12.05.1994 |
| Svariņu pagasta V.Arkliņas zemnieku saimniecība "KAŅEPĪTES" | 41501021034 | Krāslavas nov. | 27.03.2000 |
| Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPĪTES" | 44101002317 | Valmieras nov. | 04.03.1992 |
| Lēdurgas pagasta Santas Bērziņas zemnieka saimniecība "KAŅEPĪTES" | 44101035182 | Siguldas nov. | 20.08.2004 |
| "Kaņepju vēstniecība" | 40008286386 | Rīga | 08.04.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAŅEPS"· Izslēgts no reģistra | 40003384854 | Inčukalna nov. | 16.03.1998 |
| Padures pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPVĒRPJI" | 46101004335 | Kuldīgas nov. | 18.03.1992 |
| Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība "KAŅEPVĒRPJI"· Izslēgts no reģistra | 46101014634 | Kuldīgas rajons | 22.12.1994 |
| IK "Kanern" | 50002073481 | Jelgava | 22.05.1998 |
| SIA "KANERS"· Izslēgts no reģistra | 40003726597 | Rīga | 07.02.2005 |
| Saldus rajona Kursīšu pagasta zemnieku saimniecība "KĀNES"· Izslēgts no reģistra | 48501016728 | Saldus nov. | 08.10.1998 |
| IK "KANEX"· Izslēgts no reģistra | 56102000031 | Kuldīgas nov. | 22.03.1991 |
| SIA "Kanex - AC" | 44103115459 | Rīga | 02.03.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANGA" | 41503029263 | Krāslavas nov. | 09.01.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANGAR" | 40003952337 | Rīga | 04.09.2007 |
Datu avots
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati, kas publicēti Latvijas Atvērto datu portālā un izmantoti saskaņā ar licenci CC BY 4.0. Fizisku personu dati (amatpersonas, dalībnieki, patiesie labuma guvēji) šajos sarakstos netiek rādīti. Morrowkey neatbild par avota datos esošām neprecizitātēm.