Uzņēmumu reģistra dati
Uzņēmumi ar burtu V
26 435 ieraksti. Rāda 130. lapu no 200.
Uzņēmumi
Nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas datums un statuss.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Pilsēta | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Balvu rajona O.Sergejeva individuālais uzņēmums "VETIŅŠ"· Izslēgts no reģistra | 43202004952 | Viļakas nov. | 21.12.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vetiveria"· Izslēgts no reģistra | 40103365332 | Jūrmala | 10.01.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vetivers IS"· Izslēgts no reģistra | 40003850975 | Rīga | 24.08.2006 |
| SIA Vetklinika24 | 40203296450 | Rīga | 26.02.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETKOR"· Izslēgts no reģistra | 40003400858 | Rīga | 07.07.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETLANA"· Izslēgts no reģistra | 40003800014 | Rīga | 02.02.2006 |
| SIA "Vetlast"· Izslēgts no reģistra | 54103140231 | Rīga | 12.02.2020 |
| SIA "VetLine Medical" | 40103804582 | Ropažu nov. | 04.07.2014 |
| SIA VETMĀJA | 42103107307 | Ropažu nov. | 05.03.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vetmarket" | 43603079447 | Jelgavas nov. | 26.10.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vetmasters" | 40103820214 | Rīga | 26.08.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETO"· Izslēgts no reģistra | 10314593 | Rīga | 14.12.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - firma Tukuma rajonā "VETO"· Izslēgts no reģistra | 49203002671 | Tukuma rajons | 20.01.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veto" | 50003872141 | Rīga | 07.11.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETO L"· Izslēgts no reģistra | 40003394960 | Rīga | 21.05.1998 |
| Veto Magazine - laikmetīgās mākslas un kultūras attīstītājs | 40008277059 | Rīga | 24.05.2018 |
| SIA "Vetocentrs" | 40203300671 | Olaines nov. | 15.03.2021 |
| Individuālais uzņēmums "VETOLARA" | 41702002584 | Jelgava | 01.04.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veton trast" | 41503053265 | Daugavpils | 06.01.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETORIA" | 42403019728 | Rēzekne | 05.01.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETPAL"· Izslēgts no reģistra | 40003109750 | Rīga | 11.01.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vetpar"· Izslēgts no reģistra | 40103164551 | Rīga | 17.04.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VetPartners" | 40103776842 | Rīga | 04.04.2014 |
| SIA "Vetplus Latvia"· Izslēgts no reģistra | 40203163247 | Rīga | 22.08.2018 |
| SIA VETPULSS | 43603049832 | Jelgavas nov. | 12.10.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 306823 | Rīga | 19.05.1992 |
| Rīgas pilsētas pašvaldības tirdzniecības uzņēmums "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 10304932 | Rīga | 04.05.1992 |
| Jūrmalas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 280300162 | Jūrmala | 29.08.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 740300162 | Ogres rajons | 19.03.1992 |
| "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 40103008708 | Rīga | 11.05.1991 |
| Rīgas pilsētas pašvaldības tirdzniecības uzņēmums "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 40103068232 | Rīga | 29.10.1992 |
| VĒTRAS Talsu individuālais uzņēmums "VĒTRA" | 41202010096 | Talsu nov. | 04.03.1996 |
| SIA "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 41502004703 | Daugavpils | 17.12.1992 |
| SIA ražošanas un komercfirmas "SVM" uzņēmums "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 42403003318 | Rēzekne | 10.02.1993 |
| Variešu pagasta Vētras zemnieku saimniecība "Vētra" | 45404006395 | Jēkabpils nov. | 22.04.1993 |
| Individuālais uzņēmums "VETRA"· Izslēgts no reģistra | 46102002473 | Ventspils rajons | 30.06.1994 |
| Ždanovas individuālais uzņēmums - veikals "VĒTRA" | 46602000046 | Limbažu nov. | 04.06.1991 |
| Martas Zepas individuālais uzņēmums "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 47102000876 | Madonas rajons | 29.10.1992 |
| Zemnieku saimniecība "VĒTRA" | 47701001209 | Riebiņu nov. | 28.02.1992 |
| Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 50103066661 | Rīgas rajons | 19.10.1992 |
| Kūlēnas individuālais uzņēmums "VĒTRA"· Izslēgts no reģistra | 56102003451 | Mērsraga nov. | 18.07.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒTRA-1"· Izslēgts no reģistra | 10304451 | Rīga | 26.03.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒTRA-2"· Izslēgts no reģistra | 42103010221 | Liepāja | 08.02.1994 |
| IK "VĒTRA 218"· Izslēgts no reģistra | 40002105465 | Rīga | 09.08.2004 |
| SIA "Vētra 4" | 42103042814 | Talsu nov. | 31.07.2007 |
| Tārgales pagasta zvejnieku saimniecība "VĒTRA D" | 41201009969 | Ventspils nov. | 24.08.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETRA-G"· Izslēgts no reģistra | 10314044 | Rīga | 03.11.1994 |
| SIA VETRA Global | 40203549675 | Rīga | 21.03.2024 |
| SIA VETRA ID | 40203725698 | Rīga | 02.03.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "VĒTRA-L"· Izslēgts no reģistra | 40003180668 | Rīga | 18.02.1994 |
| SIA "VĒTRA L"· Izslēgts no reģistra | 42103050597 | Liepāja | 19.05.2010 |
| Gorodecka individuālais uzņēmums firma "VĒTRA-O" | 40102014514 | Rīga | 20.06.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒTRA PLUS"· Izslēgts no reģistra | 49202002284 | Engures nov. | 11.03.1993 |
| SIA "VĒTRA S" | 52102017991 | Liepāja | 18.08.1994 |
| Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VĒTRA SAULKRASTI" | 40003842427 | Saulkrastu nov. | 20.07.2006 |
| SIA "VĒTRA SM" | 52103100211 | Liepāja | 15.10.2019 |
| SIA "Vētra UB"· Izslēgts no reģistra | 51202001521 | Ventspils | 28.08.1992 |
| Jelgavas Regīnas Vētras individuālais tirdzniecības uzņēmums "VĒTRA UN CO"· Izslēgts no reģistra | 43602005281 | Jelgava | 13.12.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒTRA VD" | 40003402079 | Ķekavas nov. | 16.07.1998 |
| Viena dibinātāja sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "VETRA-VI"· Izslēgts no reģistra | 40003270355 | Ogres rajons | 24.10.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETRADE" | 40003421258 | Rīga | 01.12.1998 |
| SIA Vētraine | 40203778303 | Ludzas nov. | 08.09.2026 |
| Transporta lietošanas un tehniskās apkopes kooperatīvā sabiedrība "VĒTRAINE"· Izslēgts no reģistra | 43203001347 | Alūksnes rajons | 22.06.1993 |
| Klintaines pagasta V.Bivaines pagasta zemnieku saimniecība "VĒTRAINES"· Izslēgts no reģistra | 48701006012 | Aizkraukles rajons | 29.05.1992 |
| Alūksnes rajona Jaunannas pagasta zemnieku saimniecība "VĒTRAIŅI"· Likvidācija | 43201002530 | Alūksnes nov. | 06.02.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETRANZĪTS"· Izslēgts no reģistra | 40003176982 | Rīga | 31.01.1994 |
| SIA "VetraPark"· Izslēgts no reģistra | 40103211856 | Rīga | 26.01.2009 |
| SIA "Vetrapixels" | 40203668681 | Rīga | 05.08.2025 |
| Valkas pilsētas SIA "VĒTRAS"· Izslēgts no reģistra | 390300169 | Valka | 28.01.1993 |
| SIA saimniecība "VĒTRAS"· Izslēgts no reģistra | 510300221 | Dobeles rajons | 10.08.1992 |
| Jēkabpils rajona Rites pagasta Laganovska zemnieku saimniecība "VĒTRAS" | 40001000277 | Jēkabpils nov. | 11.03.1993 |
| Zemnieku saimniecība "VĒTRAS" | 40001006725 | Ķekavas nov. | 04.04.1996 |
| Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Vētras" | 41201000476 | Ventspils nov. | 23.03.1992 |
| SIA "Vētras"· Izslēgts no reģistra | 41201003133 | Ventspils nov. | 18.08.1993 |
| Zemnieku saimniecība "VĒTRAS" | 42401006428 | Rēzeknes nov. | 20.07.1992 |
| Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība "VĒTRAS"· Izslēgts no reģistra | 43401003825 | Balvu rajons | 20.10.1992 |
| S.Matjušonokas tirdzniecības individuālais uzņēmums "VĒTRAS" | 43402000559 | Rugāju nov. | 25.01.1993 |
| Valkas pagasta zemnieku saimniecība "Vētras" | 43901004536 | Valkas nov. | 11.03.1993 |
| Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība "VĒTRAS" | 43901005669 | Valmieras nov. | 18.08.1993 |
| Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība "VĒTRAS"· Izslēgts no reģistra | 44101013984 | Pārgaujas nov. | 07.03.1994 |
| Aivara Zālīša zvejnieku saimniecība "VĒTRAS" | 44101025216 | Valmieras nov. | 04.02.1997 |
| Vīpes pagasta Jasinska zemnieku saimniecība "VĒTRAS"· Izslēgts no reģistra | 45401009385 | Krustpils nov. | 22.03.1994 |
| Zemnieku saimniecība "VĒTRAS"· Izslēgts no reģistra | 47404006764 | Ogres rajons | 23.02.1993 |
| Kokneses ciemata P.Salenieka zemnieku saimniecība "VĒTRAS"· Izslēgts no reģistra | 48701009199 | Aizkraukles nov. | 15.01.1993 |
| Zemnieku saimniecība "VĒTRAS" | 49001007525 | Talsu nov. | 28.09.1992 |
| Baumanes zemnieku saimniecība "VĒTRAS" | 49201001510 | Tukuma nov. | 25.02.1992 |
| Zerņa zemnieku saimniecība "VĒTRAS" | 49201016516 | Tukuma nov. | 31.08.1993 |
| Vētras Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "VĒTRAS" | 51701006171 | Jelgavas nov. | 01.03.1993 |
| Kumštes Sarmītes zemnieku saimniecība "VĒTRAS" | 53601016951 | Bauskas nov. | 05.02.1993 |
| Ogres rajona Rembates pagasta zemnieku saimniecība "VĒTRAS-2" | 40001003112 | Ogres nov. | 17.06.1994 |
| "Vētras-Bukulti"· Izslēgts no reģistra | 40008137426 | Ropažu nov. | 06.03.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒTRAS E.M." | 44102001200 | Valmieras nov. | 17.02.1992 |
| "Vētras Krasts" | 40008361006 | Dienvidkurzemes nov. | 04.06.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒTRAS NAMS"· Izslēgts no reģistra | 40003432139 | Ādažu nov. | 22.02.1999 |
| Liepājas motociklistu klubs "VĒTRAS PUTNI" | 50008064321 | Liepāja | 08.01.2002 |
| Balvu rajona Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība "VĒTRAS VV"· Izslēgts no reģistra | 42401016695 | Balvu nov. | 28.03.2002 |
| Valmieras rajona Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība "VĒTRASKALNI"· Izslēgts no reģistra | 44101026423 | Burtnieku nov. | 06.05.1997 |
| SIA "VĒTRASPUTNI"· Izslēgts no reģistra | 42103017291 | Liepāja | 26.11.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "VĒTRASPUTNS"· Izslēgts no reģistra | 302368 | Rīga | 25.09.1991 |
| Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VĒTRASPUTNS" | 40003264645 | Rīga | 28.08.1995 |
Datu avots
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati, kas publicēti Latvijas Atvērto datu portālā un izmantoti saskaņā ar licenci CC BY 4.0. Fizisku personu dati (amatpersonas, dalībnieki, patiesie labuma guvēji) šajos sarakstos netiek rādīti. Morrowkey neatbild par avota datos esošām neprecizitātēm.