Uzņēmumu reģistra dati
Uzņēmumi ar burtu V
26 435 ieraksti. Rāda 56. lapu no 200.
Uzņēmumi
Nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas datums un statuss.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Pilsēta | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Remtes pagasta zemnieku saimniecība "Varmākas" | 48501019279 | Saldus nov. | 02.01.2008 |
| IK "Varmaks"· Izslēgts no reģistra | 40002128114 | Rīga | 28.05.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARMATS" | 40003277298 | Rīga | 21.11.1995 |
| SIA "VARMCOM" | 41503055548 | Daugavpils | 19.05.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRME"· Izslēgts no reģistra | 323267 | Kuldīgas rajons | 07.12.1994 |
| Akciju sabiedrība "VĀRME"· Izslēgts no reģistra | 610300056 | Kuldīgas rajons | 26.02.1992 |
| Mednieku kolektīvs "Vārme" | 40008017043 | Kuldīgas nov. | 29.10.1996 |
| Vārmes pagasta attīstības biedrība "Vārme" | 40008111925 | Kuldīgas nov. | 01.03.2007 |
| SIA Varme KB· Izslēgts no reģistra | 40203091339 | Rīga | 08.09.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRME MA"· Izslēgts no reģistra | 40003552920 | Rīga | 05.07.2001 |
| SIA Varmeks· Izslēgts no reģistra | 43603057793 | Jelgavas nov. | 14.02.2013 |
| SIA VARMES | 40203102539 | Tukuma nov. | 31.10.2017 |
| Vārmes zemnieku saimniecība "VĀRMES DZIRNAVAS"· Izslēgts no reģistra | 46101003378 | Kuldīgas nov. | 14.03.1992 |
| Biedrība "Vārmes Ērberģis" | 40008357208 | Kuldīgas nov. | 13.02.2026 |
| Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VĀRMES MADARAS" | 41203035326 | Kuldīgas nov. | 31.08.2009 |
| SIA Vārmes mežniecība | 40203418405 | Kuldīgas nov. | 08.08.2022 |
| SIA "Vārmes rapsis"· Izslēgts no reģistra | 40003639139 | Kuldīgas nov. | 28.07.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vārmes zemes" | 40203367166 | Saldus nov. | 15.12.2021 |
| SIA "Varmesiden" | 40203713468 | Rīga | 20.01.2026 |
| Individuālais komersants "VarMet"· Izslēgts no reģistra | 40002101904 | Rīga | 11.03.2004 |
| SIA "Varmint Design"· Izslēgts no reģistra | 40203052774 | Rīga | 24.02.2017 |
| SIA "VARMO" | 40203103958 | Olaines nov. | 07.11.2017 |
| SIA "VĀRNA"· Izslēgts no reģistra | 40003314611 | Rīga | 28.10.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRNA" | 40103802204 | Rīga | 26.06.2014 |
| Jelgavas S.Markovas individuālais komercuzņēmums "VARNA"· Izslēgts no reģistra | 43602007776 | Jelgava | 22.10.1996 |
| Zemnieku saimniecība "VĀRNAS"· Izslēgts no reģistra | 41501009987 | Daugavpils nov. | 06.12.1993 |
| Alūksnes rajona Annas pagasta zemnieku saimniecība "VĀRNAS"· Izslēgts no reģistra | 43201004974 | Alūksnes rajons | 03.04.1992 |
| Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība "VĀRNAS" | 44101009137 | Valmieras nov. | 05.02.1993 |
| Alojas novada zemnieku saimniecība Vārnas | 46601007329 | Limbažu nov. | 10.09.1992 |
| Liepājas rajona Virgas pagasta zemnieku saimniecība "VĀRNAS"· Izslēgts no reģistra | 52101004171 | Priekules nov. | 24.03.1992 |
| IK "Vārnas-7"· Izslēgts no reģistra | 42102034913 | Grobiņas nov. | 20.03.2008 |
| J.Kjarņas Rīgas individuālais komercuzņēmums "VĀRNAS LIGZDA"· Izslēgts no reģistra | 40002080195 | Rīga | 19.04.1999 |
| "Vārnavas muiža" | 50008311721 | Jēkabpils nov. | 24.11.2021 |
| VARNAVIČU ROMAS KATOĻU DRAUDZE | 90000435823 | Augšdaugavas nov. | 05.03.1991 |
| Ķepovas pagasta zemnieku saimniecība "Vārnene" | 41501026370 | Krāslavas nov. | 17.10.2019 |
| Stalbes pagasta zemnieku saimniecība "Vārnēni" | 54101020051 | Cēsu nov. | 17.04.1995 |
| SIA "VARNER BALTIJA"· Izslēgts no reģistra | 40003241337 | Rīga | 29.12.1994 |
| SIA "VARNER GRUPA"· Izslēgts no reģistra | 40003400970 | Rīga | 08.07.1998 |
| Akciju sabiedrība "VARNERA INVESTĪCIJU SABIEDRĪBA"· Izslēgts no reģistra | 50003349371 | Rīga | 03.07.1997 |
| SIA "VARNERS SERVISS"· Izslēgts no reģistra | 40003400203 | Rīga | 02.07.1998 |
| Zemnieku saimniecība "VARNI" | 41501016974 | Daugavpils nov. | 29.03.1995 |
| Alūksnes rajona Jaunlaicenes pagasta zemnieku saimniecība "VĀRŅI" | 43201009524 | Alūksnes nov. | 15.09.1992 |
| Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "VĀRNIENA"· Izslēgts no reģistra | 43403000950 | Balvu rajons | 29.01.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRNIENE"· Izslēgts no reģistra | 10300185 | Rīga | 20.03.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARNISET"· Izslēgts no reģistra | 40103081264 | Siguldas nov. | 15.02.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Varnnas" | 54103074491 | Cēsu nov. | 15.03.2012 |
| Varnovska individuālais uzņēmums | 42102011056 | Dienvidkurzemes nov. | 12.11.1992 |
| Varnovska komercfirma | 42102006534 | Liepāja | 27.12.1991 |
| "Vārnu 11" | 40008244880 | Rīga | 27.11.2015 |
| Biedrība "Vārnu 12" | 40008351385 | Rīga | 08.09.2025 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Vārnu 15, 15A, 15B" | 40008289679 | Rīga | 13.08.2019 |
| "Vārnu 16" | 50008341891 | Rīga | 26.11.2024 |
| SIA Vārnu 20 | 40203150219 | Rīga | 14.06.2018 |
| "VĀRNU 4" | 40008132999 | Rīga | 20.10.2008 |
| Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VĀRNU 8"· Izslēgts no reģistra | 40003997159 | Rīga | 03.03.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vārnu Coworking"· Izslēgts no reģistra | 40203334752 | Rīga | 28.07.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vārnu galdniecība" | 48503014064 | Dobeles nov. | 02.11.2007 |
| Zemnieku saimniecība "VĀRNU GALS"· Izslēgts no reģistra | 41501011498 | Daugavpils rajons | 23.03.1994 |
| Vārnu iela 6 | 40008278707 | Rīga | 24.07.2018 |
| Biedrība "Vārnu iela 8, 8A, 8B, 8C" | 40008318408 | Rīga | 14.09.2022 |
| SIA "VĀRNU IELAS REPUBLIKA"· Izslēgts no reģistra | 40103753267 | Rīga | 29.01.2014 |
| Vārnu Laiks | 40008347498 | Rīga | 14.05.2025 |
| Alūksnes rajona Ziemeru pagasta zemnieku saimniecība "VĀRNUKALNI" | 43201004921 | Alūksnes nov. | 02.04.1992 |
| "VĀRNUKROGA NAMI" | 40008090479 | Rīga | 28.04.2005 |
| Vasarnīcu īpašnieku Biedrība "VĀRNUKROGS" | 40003092420 | Jūrmala | 23.09.1992 |
| Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARO"· Izslēgts no reģistra | 10304168 | Rīga | 27.02.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARO"· Izslēgts no reģistra | 40003905597 | Rīga | 09.03.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARO"· Izslēgts no reģistra | 41503028677 | Daugavpils | 08.11.2001 |
| SIA ražošanas komercfirma "VAROM"· Izslēgts no reģistra | 10308454 | Rīga | 09.03.1993 |
| SIA "Varon" | 40203723273 | Rēzeknes nov. | 23.02.2026 |
| Dvietes pagasta zemnieku saimniecība "VAROŅI"· Izslēgts no reģistra | 41501002071 | Daugavpils rajons | 26.03.1992 |
| Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība "VAROŅI"· Izslēgts no reģistra | 41501004744 | Daugavpils rajons | 18.06.1992 |
| Vārmes pagasta zemnieku saimniecība "VAROŅI" | 46101003503 | Kuldīgas nov. | 14.03.1992 |
| Alsungas pagasta zemnieku saimniecība "VAROŅI" | 46101008657 | Kuldīgas nov. | 26.06.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAROŅI"· Izslēgts no reģistra | 46101016349 | Talsu rajons | 12.09.1995 |
| Valsts nomas uzņēmums "VARONIS"· Izslēgts no reģistra | 303108 | Rīga | 03.10.1991 |
| SIA "VARONIS" | 50003448771 | Olaines nov. | 14.06.1999 |
| Zigrīdas Vītol individuālais uzņēmums komercfirma "VARONĪTE" | 40102031181 | Rīga | 31.01.1995 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Varoņu iela" | 40008346702 | Valkas nov. | 11.04.2025 |
| Biedrība "VAROŅU KLUBS" | 40008195956 | Rīga | 12.06.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAROS"· Izslēgts no reģistra | 41503009093 | Daugavpils | 27.10.1993 |
| Svistunova individuālais ražošanas un komercijas uzņēmums firma "VAROS"· Izslēgts no reģistra | 45902000262 | Krāslavas rajons | 15.02.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAROS" | 50103904621 | Rīga | 03.06.2015 |
| Rīgas pilsētas V.Rogozinska daudznozaru individuālais uzņēmums "VAROS PLUS"· Likvidācija | 40002056386 | Rīga | 09.10.1996 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "VAROSS"· Izslēgts no reģistra | 311414 | Rīga | 05.02.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "VAROSS-A"· Izslēgts no reģistra | 311616 | Rīga | 17.02.1993 |
| SIA "VAROX"· Izslēgts no reģistra | 40003871708 | Rīga | 06.11.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 10300495 | Rīga | 20.04.1991 |
| Jelgavas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbilodību firma "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 170300035 | Jelgavas rajons | 03.05.1991 |
| Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 240101191 | Rēzeknes rajons | 05.12.1994 |
| SIA "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 410300124 | Valmieras rajons | 17.03.1992 |
| Kooperatīvā sabiedrība "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 460300099 | Gulbenes rajons | 06.01.1993 |
| Firma SIA "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 510300017 | Dobeles rajons | 23.04.1991 |
| Jēkabpils Haliullina uzņēmums "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 540200084 | Jēkabpils | 17.12.1991 |
| Kuldīgas rajona Turlavas pagasta graudu dzirnavu kooperatīvā sabiedrība "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 610300234 | Kuldīgas rajons | 07.06.1993 |
| Saldus rajona graudkopības agrokooperatīvā sabiedrība "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 850300158 | Saldus | 31.01.1993 |
| Madonas rajona Ošupes pagasta lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 870300246 | Madonas rajons | 07.12.1993 |
| Bauskas rajona Dāviņu pagasta L.Sidorčikas zemnieku saimniecība "VĀRPA" | 40001000883 | Bauskas nov. | 01.10.1993 |
| Viena dibinātāja sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 40003030810 | Jelgava | 27.09.1991 |
| Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "VĀRPA"· Izslēgts no reģistra | 40003115988 | Rīgas rajons | 17.02.1993 |
Datu avots
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati, kas publicēti Latvijas Atvērto datu portālā un izmantoti saskaņā ar licenci CC BY 4.0. Fizisku personu dati (amatpersonas, dalībnieki, patiesie labuma guvēji) šajos sarakstos netiek rādīti. Morrowkey neatbild par avota datos esošām neprecizitātēm.