Uzņēmumu reģistra dati
Uzņēmumi ar burtu Z
10 128 ieraksti. Rāda 33. lapu no 102.
Uzņēmumi
Nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas datums un statuss.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Pilsēta | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLIETI"· Izslēgts no reģistra | 40003455127 | Rīga | 06.08.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTNEŠI"· Izslēgts no reģistra | 42403030104 | Rēzekne | 02.05.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTNIEKS"· Izslēgts no reģistra | 40103194310 | Rīga | 03.10.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeltozoli" | 41203053213 | Kuldīgas nov. | 12.11.2014 |
| SIA "Zeltozolos"· Likvidācija | 55403042121 | Jēkabpils nov. | 19.01.2015 |
| SIA ražošanas komerfirmas "ZELTOZOLS"· Izslēgts no reģistra | 40103147937 | Rīga | 23.12.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeltozols"· Izslēgts no reģistra | 48503022593 | Dobeles nov. | 22.11.2013 |
| Ciblas pagasta zemnieku saimniecība "Zeltpriedes" | 42401019140 | Ludzas nov. | 05.10.2010 |
| IK "Zeltpriedes"· Izslēgts no reģistra | 42402014884 | Ciblas nov. | 26.04.2010 |
| IK "Zeltra" | 42402002936 | Rēzekne | 25.03.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTRACIS"· Izslēgts no reģistra | 44103015710 | Limbažu rajons | 18.12.1998 |
| SIA "Zeltrans" | 42403031769 | Balvu nov. | 06.11.2012 |
| SIA "Zeltrīti" | 40103961177 | Kuldīgas nov. | 14.01.2016 |
| IK "Zeltrīts"· Izslēgts no reģistra | 40002167855 | Mārupes nov. | 17.04.2013 |
| "Zeltrītu 12" | 40008130841 | Mārupes nov. | 18.08.2008 |
| Biedrība "Zeltrītu 20, Mārupe" | 40008340485 | Mārupes nov. | 07.10.2024 |
| Biedrība "Zeltrītu 22, Mārupe" | 40008361260 | Mārupes nov. | 12.06.2026 |
| "Zeltrītu 4" | 40008205402 | Mārupes nov. | 18.02.2013 |
| Biedrība "Zeltrītu 6" | 40008206395 | Mārupes nov. | 07.03.2013 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Zeltrītu 8" | 40008205351 | Mārupes nov. | 15.02.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTROZE" | 40003765965 | Rīga | 05.09.2005 |
| Firma SIA "ZELTS"· Izslēgts no reģistra | 319205 | Rīga | 22.04.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTS"· Likvidācija | 40003760474 | Rīga | 09.08.2005 |
| SIA "Zelts 24K"· Izslēgts no reģistra | 40203118351 | Rīga | 17.01.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTS.LV"· Likvidācija | 40003985094 | Rīga | 21.01.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTS UN ZIVTIŅA"· Izslēgts no reģistra | 42103028350 | Liepājas rajons | 24.01.2002 |
| "ZeltsNaudā" SIA· Izslēgts no reģistra | 40103277148 | Rīga | 01.03.2010 |
| SIA ZELTUPE | 40203606889 | Valmieras nov. | 26.11.2024 |
| SIA Zeltzari· Izslēgts no reģistra | 40203368316 | Rīga | 21.12.2021 |
| SIA "ZELTZEMĪŠI" | 40203626673 | Limbažu nov. | 17.02.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTZĪLE"· Izslēgts no reģistra | 40003587299 | Engures nov. | 04.04.2002 |
| SIA "Zelus17" | 40203739700 | Valmieras nov. | 20.04.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zelve"· Izslēgts no reģistra | 41503050767 | Krāslavas nov. | 25.05.2010 |
| SIA "Zelvene"· Izslēgts no reģistra | 40103744067 | Krāslavas nov. | 19.12.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELVERS"· Izslēgts no reģistra | 40103461971 | Rīga | 22.09.2011 |
| SIA "ZELYONAYA GRYADKA"· Izslēgts no reģistra | 40103425275 | Rīga | 06.06.2011 |
| SIA "ZEM ĀBELES"· Izslēgts no reģistra | 40003229387 | Rīga | 22.11.1994 |
| SIA "Zem apgāztā mēness"· Izslēgts no reģistra | 48503014717 | Tērvetes nov. | 24.04.2008 |
| V.Čerņakova individuālais uzņēmums "ZEM BALTA GULBJA" | 40102024989 | Rīga | 28.07.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEM BURAS"· Izslēgts no reģistra | 40003127101 | Rīga | 28.04.1993 |
| Jēkabpils Umjarova tirdzniecības uzņēmums "ZEM KASTAŅA" | 45402001618 | Jēkabpils nov. | 30.07.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEM LAT"· Likvidācija | 40003620381 | Rīga | 25.02.2003 |
| SIA "ZEM LATERNAS"· Likvidācija | 42102025291 | Dienvidkurzemes nov. | 09.02.1998 |
| Veipas individuālais uzņēmums Madonas rajonā "ZEM LIEPĀM"· Izslēgts no reģistra | 48702001934 | Madonas rajons | 16.02.1994 |
| Viļānu pagasta zemnieku saimniecība "ZEM LIEPAS"· Izslēgts no reģistra | 42401010809 | Rēzeknes rajons | 24.01.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEM LIEPIŅAS" | 44103073530 | Smiltenes nov. | 03.02.2012 |
| SIA "Zem Mērsraga bākas" | 41203039987 | Talsu nov. | 08.03.2011 |
| Zālītes Bauskas rajona individuālā tirdzniecības komercfirma "ZEM OZOLA"· Izslēgts no reģistra | 360200071 | Bauskas rajons | 09.04.1992 |
| Valaiņa individuālais pakalpojumu uzņēmums "ZEM OZOLA"· Izslēgts no reģistra | 770200133 | Preiļu rajons | 11.02.1993 |
| Mednieku klubs "Zem ozola" | 40008016688 | Dobeles nov. | 27.09.1996 |
| Zemnieku saimniecība "ZEM OZOLA" | 41501008055 | Dagdas nov. | 10.03.1993 |
| Bērziņa individuālais uzņēmums "ZEM OZOLA"· Likvidācija | 49502004123 | Cēsu nov. | 11.05.1993 |
| Jēkabpils E.Gusjkova individuālais uzņēmums "ZEM PALMAS"· Izslēgts no reģistra | 55402003841 | Jēkabpils | 22.04.1994 |
| G.Pelnēna tirdzniecūbas individuālais uzņēmums "ZEM PĪLĀDŽA"· Izslēgts no reģistra | 210201213 | Liepāja | 06.02.1993 |
| SIA Zem saules | 40203754574 | Mārupes nov. | 15.06.2026 |
| "Zem Sprieguma"· Izslēgts no reģistra | 40008097388 | Jēkabpils | 10.01.2006 |
| SIA "Zem Sprieguma"· Izslēgts no reģistra | 45403026892 | Jēkabpils | 13.10.2010 |
| "Zem viena jumta" | 40008337269 | Ropažu nov. | 06.06.2024 |
| "Zem Viņa spārniem" daudzfunkcionālais radošais centrs | 40008353901 | Talsu nov. | 05.11.2025 |
| "ZEM VĪTOLA" | 40008277307 | Dobeles nov. | 31.05.2018 |
| P.Vasina individuālais uzņēmums "ZEM ZEMES ZĪME" | 40102023771 | Rīga | 24.05.1994 |
| IK "ZEMA" | 41202004032 | Ventspils | 13.01.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽEMAIČIAI UN KURZEME"· Izslēgts no reģistra | 315537 | Talsu rajons | 12.10.1993 |
| Zemaišu 1-k2 | 50008332121 | Rīga | 10.01.2024 |
| "Zemaišu 1k1" | 40008352802 | Rīga | 09.10.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽEMAITIJA"· Izslēgts no reģistra | 40003322271 | Rīga | 23.12.1996 |
| Firma SIA "ŽEMAITIJAS PIENS"· Izslēgts no reģistra | 40003364913 | Rīga | 29.10.1997 |
| SIA "ZeMaize" | 40103826556 | Rīga | 15.09.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemāja" | 40003830536 | Rīga | 01.06.2006 |
| IK "ZEMAKSS"· Izslēgts no reģistra | 48502011963 | Dobeles nov. | 05.02.2009 |
| SIA "ZEMAN" | 40103883296 | Rīga | 24.03.2015 |
| Kalna pagasta Stradiņas zemnieku saimniecība "ZEMĀNI" | 45401019218 | Jēkabpils nov. | 19.12.2002 |
| ZEMANN SIA | 40203694684 | Rīga | 05.11.2025 |
| Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība "ZEMARĀJI"· Izslēgts no reģistra | 42101022160 | Aizputes nov. | 13.11.1995 |
| Zemnieku saimniecība "ZEMARĀJI" | 46101016438 | Kuldīgas nov. | 05.10.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemas enerģijas projekts" | 40103378479 | Ropažu nov. | 09.02.2011 |
| SIA ZEMAUGT | 40103609427 | Rīga | 23.11.2012 |
| Zemnieku saimniecība "ZEMCIEŠI" | 41501006976 | Daugavpils nov. | 17.11.1992 |
| Zemnieku saimniecība "ŽEMČUGOVA"· Izslēgts no reģistra | 150101254 | Daugavpils rajons | 03.02.1994 |
| Individuālais komersants "ŽEMČUŽINA" | 40002168691 | Rīga | 08.07.2013 |
| Konstantinovas pagasta zemnieku saimniecība "Zemdari" | 41501024416 | Krāslavas nov. | 04.09.2006 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Zemdedziņas" | 40008130485 | Ķekavas nov. | 04.08.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemdega" | 40003756479 | Rīga | 20.07.2005 |
| Rīgas rajona Siguldas pagasta zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS" | 40001005556 | Siguldas nov. | 04.10.1995 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemdegas" | 40003037096 | Mārupes nov. | 01.11.1991 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "ZEMDEGAS" | 40008162739 | Ventspils nov. | 14.07.2010 |
| Puzes pagasta zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS" | 41201006464 | Ventspils nov. | 05.03.1996 |
| Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS"· Izslēgts no reģistra | 41201008499 | Skrundas nov. | 29.05.1997 |
| Kalkūnes pagasta zemnieku saimniecība "Zemdegas" | 41501024219 | Augšdaugavas nov. | 11.11.2005 |
| Liepājas rajona Priekules pagasta zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS" | 42101016342 | Dienvidkurzemes nov. | 12.10.1992 |
| Liepājas rajona Durbes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS" | 42101023202 | Dienvidkurzemes nov. | 30.03.1998 |
| Jaunannas pagasta zemnieka saimniecība "ZEMDEGAS" | 43201009420 | Alūksnes nov. | 04.09.1992 |
| Janševskas Ināras zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS"· Izslēgts no reģistra | 43601008295 | Bauskas nov. | 25.02.1992 |
| Bērziņa Andra Līvbērzes pagasta zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS" | 43601026445 | Jelgavas nov. | 09.03.1999 |
| Valkas rajona Palsmanes pagasta zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS" | 43901001084 | Smiltenes nov. | 02.04.1992 |
| Zasas pagasta D.Putnas zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS" | 45404001769 | Jēkabpils nov. | 18.06.1992 |
| Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS" | 46101000615 | Kuldīgas nov. | 18.02.1992 |
| Zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS"· Likvidācija | 46101001413 | Kuldīgas nov. | 11.03.1992 |
| Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība "ZEMDEGAS"· Izslēgts no reģistra | 46101014140 | Kuldīgas rajons | 03.11.1994 |
| L/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "ZEMDEGAS"· Izslēgts no reģistra | 46603002379 | Limbažu nov. | 27.04.1993 |
Datu avots
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati, kas publicēti Latvijas Atvērto datu portālā un izmantoti saskaņā ar licenci CC BY 4.0. Fizisku personu dati (amatpersonas, dalībnieki, patiesie labuma guvēji) šajos sarakstos netiek rādīti. Morrowkey neatbild par avota datos esošām neprecizitātēm.