Uzņēmumu reģistra dati
Uzņēmumi Jūrmalā
12 030 ieraksti. Rāda 53. lapu no 121.
Uzņēmumi
Nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas datums un statuss.
| Nosaukums | Reģ. nr. | Pilsēta | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURĢU PRIEDES"· Izslēgts no reģistra | 40003831851 | Jūrmala | 07.06.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURIALS"· Izslēgts no reģistra | 40003326818 | Jūrmala | 30.01.1997 |
| Juridiskā firma Addendum IK· Izslēgts no reģistra | 40002103445 | Jūrmala | 08.05.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juridiskā servisa pakalpojumi" | 40203410242 | Jūrmala | 30.06.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juridiskais asistents VINCEK" | 40103364604 | Jūrmala | 06.01.2011 |
| SIA "Juridiskais birojs Lešinskis & Partneri" | 40203381121 | Jūrmala | 18.02.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURIDISKAIS DIENESTS "G""· Izslēgts no reģistra | 320397 | Jūrmala | 30.06.1994 |
| "JURIDISKIE RISINĀJUMI"· Izslēgts no reģistra | 40008152798 | Jūrmala | 22.01.2010 |
| Firma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURIJS"· Izslēgts no reģistra | 315373 | Jūrmala | 05.10.1993 |
| J.Ļebedeva individuālais ražošanas komercuzņēmums Jūrmala "JURIKS" | 40002064913 | Jūrmala | 18.06.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jūrmalā "JURIS"· Izslēgts no reģistra | 42803002816 | Jūrmala | 30.10.1991 |
| Bezpeļņas organizācija Jūrmalas labdarības organizācija SIA "JURIS"· Izslēgts no reģistra | 50003146091 | Jūrmala | 06.09.1993 |
| IK "Juris Sologubovs" | 40002124593 | Jūrmala | 11.01.2007 |
| IK JURIS TRIVAŽONKOVS | 40002218390 | Jūrmala | 11.12.2024 |
| J.Vasiļevska komerciālais uzņēmums "JURITA" | 42802001902 | Jūrmala | 03.04.1992 |
| Jūrmalas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURJUMIS"· Izslēgts no reģistra | 280300072 | Jūrmala | 14.06.1991 |
| SIA "Jūrkalnes 62"· Izslēgts no reģistra | 40203040898 | Jūrmala | 28.12.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURKOBA"· Izslēgts no reģistra | 323747 | Jūrmala | 23.12.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURLAIM"· Izslēgts no reģistra | 40003804872 | Jūrmala | 22.02.2006 |
| IK Jurlingva | 40002163213 | Jūrmala | 09.01.2012 |
| SIA "Jurlingva Pluss"· Izslēgts no reģistra | 40103714096 | Jūrmala | 25.09.2013 |
| Valsts būvuzņēmums "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 300548 | Jūrmala | 31.05.1991 |
| Latvijas Republikas valsts uzņēmums-Jaunrades nams "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 303975 | Jūrmala | 25.11.1991 |
| Akciju sabiedrības "Lana" filiāle viesnīcas komplekss "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 280300088 | Jūrmala | 21.06.1991 |
| Jūrmalas pilsētas radio redakcija "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 280300276 | Jūrmala | 25.10.1991 |
| Jūrmalas pilsētas kino-video centrs "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 280300398 | Jūrmala | 23.01.1992 |
| Valsts autotransporta firma "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 40003020070 | Jūrmala | 22.08.1991 |
| Latvijas Komponistu Savienības Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jaunrades n "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 40003086405 | Jūrmala | 14.08.1992 |
| Starptautiskais pastāvīgi darbojošais pop-mūzikas televizijas festivāls "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 40003108933 | Jūrmala | 29.12.1992 |
| Akciju sabiedrības "LatLADA" filiāle "Jūrmala"· Izslēgts no reģistra | 40003732907 | Jūrmala | 11.03.2005 |
| AS "NORVIK BANKA" filiāle "Jūrmala"· Izslēgts no reģistra | 40003965596 | Jūrmala | 25.10.2007 |
| Skrējēju klubs "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 40008024897 | Jūrmala | 22.11.1994 |
| Sporta kompleksais, veselību veicinošais klubs "Jūrmala" | 40008026489 | Jūrmala | 25.09.1995 |
| Jūrmalas pilsētas sporta veterānu klubs "JŪRMALA"· Izslēgts no reģistra | 40008028367 | Jūrmala | 15.05.1996 |
| Hokeja klubs Jūrmala· Izslēgts no reģistra | 40008053472 | Jūrmala | 07.08.2000 |
| Florbola klubs "Jūrmala" | 40008127625 | Jūrmala | 12.05.2008 |
| Regbija klubs "Jūrmala" | 40008186474 | Jūrmala | 25.11.2011 |
| Peldēšanas klubs "Jūrmala" | 40008313839 | Jūrmala | 11.02.2022 |
| "Jūrmala ACTIVE" | 40008337625 | Jūrmala | 19.06.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRMALA ALMATI"· Izslēgts no reģistra | 40003330688 | Jūrmala | 24.02.1997 |
| Jūrmala Eiropas pilsēta· Izslēgts no reģistra | 40008260508 | Jūrmala | 27.01.2017 |
| SIA "JURMALA EQUESTRIAN & LEISURE" | 40103554519 | Jūrmala | 12.06.2012 |
| "Jūrmala Events" | 50008313281 | Jūrmala | 26.01.2022 |
| SIA "Jurmala Expeditions"· Izslēgts no reģistra | 40003360678 | Jūrmala | 30.09.1997 |
| SIA "Jurmala Flats" | 40203736916 | Jūrmala | 09.04.2026 |
| SIA "Jurmala flower" | 40203230444 | Jūrmala | 23.10.2019 |
| SIA "Jurmala Invest" | 40003087608 | Jūrmala | 26.08.1992 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Jūrmala-Jelgavas 13" | 50008124141 | Jūrmala | 21.02.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - Latvijas-Bulgārijas kopuzņēmums "JŪRMALA-KOMERC"· Izslēgts no reģistra | 280300531 | Jūrmala | 05.05.1992 |
| SIA Jūrmala Life· Izslēgts no reģistra | 40103896500 | Jūrmala | 07.05.2015 |
| Komandītsabiedrība "JŪRMALA-MAREKO"· Izslēgts no reģistra | 42803008908 | Jūrmala | 12.07.1993 |
| "Jūrmala-mūsu mājas" | 40008087125 | Jūrmala | 17.12.2004 |
| "JURMALA OFFSHORE SAILING TEAM" | 40008289541 | Jūrmala | 12.08.2019 |
| Jūrmala Plus | 703128 | Jūrmala | 14.12.2006 |
| Jurmala Pļus | 703140 | Jūrmala | 27.12.2006 |
| "Jurmala Racing Team" | 40008184558 | Jūrmala | 13.10.2011 |
| "Jūrmala-Raiņa 62" | 50008124851 | Jūrmala | 05.03.2008 |
| SIA "Jūrmala Randevu"· Izslēgts no reģistra | 40103984945 | Jūrmala | 14.04.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURMALA REALTY"· Izslēgts no reģistra | 40003879754 | Jūrmala | 06.12.2006 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Jūrmala-Saldus 3" | 40008164852 | Jūrmala | 02.09.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRMALA-SERVISS"· Izslēgts no reģistra | 40003767909 | Jūrmala | 13.09.2005 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Jūrmala, Skolas 35" | 40008350638 | Jūrmala | 19.08.2025 |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Jūrmala, Teātra iela 67a" | 40008118798 | Jūrmala | 10.09.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURMALA TRAVEL AGENCY"· Izslēgts no reģistra | 40003840360 | Jūrmala | 12.07.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmala VF"· Izslēgts no reģistra | 40103646245 | Jūrmala | 08.03.2013 |
| Jūrmala vieno | 40008294769 | Jūrmala | 24.01.2020 |
| SIA JurmalaEstate.LV | 50203683521 | Jūrmala | 26.09.2025 |
| "Jūrmalai" | 40008203454 | Jūrmala | 03.01.2013 |
| SIA "JURMALAND"· Izslēgts no reģistra | 40103777320 | Jūrmala | 07.04.2014 |
| "Jūrmalas 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība" | 40008284169 | Jūrmala | 28.01.2019 |
| "Jūrmalas 1991.gada janvāra barikāžu dalībnieku biedrība" | 50008282121 | Jūrmala | 21.11.2018 |
| "Jūrmalas aizsardzības" biedrība | 40008098792 | Jūrmala | 07.02.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas akmens" | 40203134799 | Jūrmala | 29.03.2018 |
| "Jūrmalas Alternatīvo Sporta veidu Klubs"· Izslēgts no reģistra | 40008085923 | Jūrmala | 29.10.2004 |
| JŪRMALAS ALUS, SIA | 40203207109 | Jūrmala | 18.04.2019 |
| Jūrmalas amatieru sporta spēka biedrība· Izslēgts no reģistra | 40008247815 | Jūrmala | 12.02.2016 |
| Jūrmalas Amatnīca | 40008329191 | Jūrmala | 06.10.2023 |
| SIA "Jūrmalas Apbedīšanas birojs"· Izslēgts no reģistra | 40203274839 | Jūrmala | 23.11.2020 |
| Jūrmalas arhitektu birojs· Izslēgts no reģistra | 280300338 | Jūrmala | 13.12.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRMALAS ARHITEKTU BIROJS"· Izslēgts no reģistra | 40003372677 | Jūrmala | 24.12.1997 |
| Jūrmalas ārstu asociācija· Izslēgts no reģistra | 40008020772 | Jūrmala | 08.11.1993 |
| SIA "JŪRMALAS ĀSTS CENTRS"· Izslēgts no reģistra | 40003435313 | Jūrmala | 15.03.1999 |
| SIA "JŪRMALAS ĀTRĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA" | 40103569406 | Jūrmala | 26.07.2012 |
| Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ātrā palīdzība"· Izslēgts no reģistra | 40003279496 | Jūrmala | 15.01.1996 |
| "Jūrmalas ātrslidošanas klubs"· Izslēgts no reģistra | 40008184577 | Jūrmala | 13.10.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstība"· Izslēgts no reģistra | 40003665076 | Jūrmala | 12.02.2004 |
| "Jūrmalas attīstībai"· Izslēgts no reģistra | 40008206770 | Jūrmala | 15.03.2013 |
| "Jūrmalas attīstībai un vides aizsardzībai" | 40008290517 | Jūrmala | 11.09.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības aģentūra"· Izslēgts no reģistra | 40103654717 | Jūrmala | 02.04.2013 |
| "Jūrmalas attīstības biedrība"· Izslēgts no reģistra | 40008111094 | Jūrmala | 07.02.2007 |
| "JŪRMALAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA" | 40008202105 | Jūrmala | 28.11.2012 |
| Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti"· Izslēgts no reģistra | 50003711841 | Jūrmala | 22.11.2004 |
| Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas autobusu parks" filiāle "Jūrmalas auto"· Izslēgts no reģistra | 40003543010 | Jūrmala | 23.04.2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas autobusu parks"· Izslēgts no reģistra | 40003533192 | Jūrmala | 22.02.2001 |
| SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" | 40103483381 | Jūrmala | 22.11.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRMALAS AUTOMEISTARS"· Izslēgts no reģistra | 40003937747 | Jūrmala | 10.07.2007 |
| Jūrmalas automoto biedrība· Izslēgts no reģistra | 40008017664 | Jūrmala | 11.02.1997 |
| "Jūrmalas Avīze"· Izslēgts no reģistra | 703433 | Jūrmala | 21.07.2011 |
| "Jūrmalas balss" | 40008199074 | Jūrmala | 05.09.2012 |
| Jūrmalas balss.lv Golos Jurmali.lv | 740229 | Jūrmala | 19.11.2013 |
Datu avots
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati, kas publicēti Latvijas Atvērto datu portālā un izmantoti saskaņā ar licenci CC BY 4.0. Fizisku personu dati (amatpersonas, dalībnieki, patiesie labuma guvēji) šajos sarakstos netiek rādīti. Morrowkey neatbild par avota datos esošām neprecizitātēm.